구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.8월 | 합 계 |
건 수 | 221 | 242 | 268 | 295 | 312 | 155 | 1,493 |
자료: 한국임업진흥원
불법 산양삼의 지역별 단속현황은 강원도가 391건(26.2%)으로 가장 많았고, 경상남도가 335건(22.4%)으로 다음을 차지했다. 온라인 등을 통한 산양삼의 불법 판매도 266건으로 전체의 17.8%로 나타났으며, 서울시 144건(9.6%), 경기도 123건(8.2%), 충청북도 103건(6.9%) 등의 순으로 조사됐다.
【최근 5년여간(2018~2023.8월 지역별 산양삼 불법 판매 단속현황】
(단위: 건수)
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.8월 | 합계 | 비율 |
강 원 | 47 | 73 | 55 | 45 | 112 | 59 | 391 | 26.2% |
경 기 | 28 | 13 | 41 | 19 | 14 | 8 | 123 | 8.2% |
경 북 | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 | 0.3% |
경 남 | 20 | 54 | 12 | 108 | 106 | 35 | 335 | 22.4% |
충 북 | 3 | 32 | 1 | 20 | 19 | 28 | 103 | 6.9% |
충 남 | 7 | 14 | 27 | 9 | - | - | 57 | 3.8% |
전 북 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 21 | 1.4% |
전 남 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0.1% |
서 울 | 32 | 4 | 46 | 59 | 2 | 1 | 144 | 9.6% |
대 전 | - | 11 | 2 | 5 | 6 | - | 24 | 1.6% |
대 구 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0.2% |
인 천 | - | - | - | 8 | 1 | - | 9 | 0.6% |
광 주 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 0.4% |
제 주 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 0.3% |
기 타 (온라인) | 83 | 40 | 67 | 19 | 43 | 14 | 266 | 17.8% |
합 계 | 221 | 242 | 268 | 295 | 312 | 155 | 1,493 | 100.0% |
자료: 한국임업진흥원
불법 산양삼의 단속에 따른 처벌은 전체의 93.0%인 1,388건이 계도 및 홍보로 사실상 처벌이 이뤄지지 않았으며, 수사 의뢰와 수사 협조는 각각 55건(3.7%), 50건(3.3%)에 그친 것으로 확인됐다.
【최근 5년여간(2018~2023.8월 지역별 산양삼 불법 판매 단속 조치현황】
(단위: 건수)
연 도 | 합 계 | 자 체 단 속 | 수사협조 (유관기관) | |
계도·홍보 | 수사의뢰 | |||
2018년 | 221 | 199 | 13 | 9 |
2019년 | 242 | 229 | 5 | 8 |
2020년 | 268 | 241 | 14 | 13 |
2021년 | 295 | 280 | 7 | 8 |
2022년 | 312 | 292 | 15 | 5 |
2023.8월 | 155 | 147 | 1 | 7 |
합 계 | 1,493 | 1,388 | 55 | 50 |
비 율 | 100.0% | 93.0% | 3.7% | 3.3% |
이와 관련, 정희용 의원은 “국내 산양삼의 생산량이 증가하는 상황에 중국 등에서 불법 유통된 산양삼이 매년 적발되어 대안 마련이 필요"하다며, “국민 먹거리 안전 확보 및 국내 생산 임가 보호를 위해 단속 인력 보강, 유통 단계별 모니터링 체계 구축과 처벌 강화로 불법 산양삼을 근절해야 할 것"이라고 말했다.
한편, 최근 5년간 국내 산양삼의 생산량은 2018년 130톤에서 2022년 247톤으로 매년 늘었으며, 이에 따른 생산액도 2018년 409억원에서 2022년 601억원으로 46.9% 증가한 것으로 나타났다.
자료: 한국임업진흥원
【최근 5년여간(2018~2023.8월 산양삼 불법 유통 사례(연도별 피해액 상위 1건)】
연도 | 내 용 | 사 진 |
2018년 | ?서울종로경찰서 협업, 밀수 중국삼을 국내산으로 둔갑, 전통시장 등에 유통·판매한 업자 검거 ?불법유통 금액: 50백만원 추정 | |
2019년 | ?춘천시내 출처불명의 삼을 타인의 합격증을 개시하며, 총 5,000뿌리를 유통준비 사항을 확인, 판매자 안OO 등 2명 검찰 송치 ?불법유통 금액: 10백만원 추정 | |
2020년 | ?산림청, 지자체 등 유관기관합동조사를 통하여 횡성시장내 출처불명의 삼을 판매하려는 박OO 단속 ?불법유통 금액: 0.35백만원 추정 | |
2021년 | ?인천해경 협업, 서울소재 중국삼 항공 밀반입 업자에 대하여 6개월간 협업수사를 통하여 123kg 압수집행 ?불법유통 금액: 686백만원 추정 | |
2022년 | ?네이버 블로그 및 춘천시 소재 매장에서 중국 백두산에서 기른 산양삼을 판매하려는 염OO 단속 ?불법유통 금액 추정 불가 |
자료: 한국임업진흥원
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|