| 구 분 | 2015학년도 | 2014학년도 | 비고 | |||||||||
| 인원 | 비율(%) | 인원 | 비율(%) | |||||||||
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
| 유치원 | 28 | 28 | 100 | 2 | 28 | 30 | 7 | 93 | ||||
| 초등 | 일반 | 175 | 172 | 347 | 50.4 | 49.6 | 225 | 225 | 450 | 50 | 50 | |
| 지역 | 23 | 14 | 37 | 62.2 | 37.8 | 39 | 11 | 50 | 78 | 12 | ||
| 특수 | 유 | - | 6 | 6 | - | 100 | - | 2 | 2 | - | 100 | |
| 초 | - | 6 | 6 | - | 100 | 2 | - | 2 | 100 | - | ||
| 초(장애) | - | 1 | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 198 | 227 | 425 | 46.6 | 53.4 | 268 | 266 | 534 | 50.18 | 49.82 | ||
충남교육청, 공립 유치원·초등·특수 교사 임용시험 최종 합격자 425명 발표
<저작권자 © 타임뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.