등록
등록
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.8월 | 합 계 |
서 해특정금지구역 | 419 | 46 | 2,024 | 401 | 326 | 96 | 3,312 |
동 해특정금지구역 | 140 | - | 1,218 | - | 12 | - | 1,370 |
합 계 | 559 | 46 | 3,242 | 401 | 338 | 96 | 4,682 |
구 분 | 서해 특정 금지구역 | 동해 특정 금지구역 | ||||||||
나포 | 구속 | 담보금결정 | 담보금납부 | 담보금 납부율 | 나포 | 구속 | 담보금결정 | 담보금납부 | 담보금 납부율 | |
2018년 | 15 | 9 | 37억원 | 22억원 | 59.5 | 2 | - | 7억원 | 7억원 | 100.0 |
2019년 | 5 | 4 | 12억원 | 9억원 | 75.0 | - | - | - | - | - |
2020년 | 2 | - | 6억원 | 6억원 | 100.0 | - | - | - | - | - |
2021년 | 5 | 7 | 13억원 | 1억원 | 7.7 | - | - | - | - | - |
2022년 | 3 | 2 | 3억원 | 1억원 | 33.3 | - | - | - | - | - |
2023.8월 | 1 | - | 3억원 | 3억원 | 100.0 | - | - | - | - | - |
합 계 | 31 | 22 | 74억원 | 42억원 | 56.8 | 2 | 0 | 7억원 | 7억원 | 100.0 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|