구분 | 전형명 | 군 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
정원내 | 수능 | 일반전형 | 가군 | 76 | 758 | 9.97:1 |
나군 | 50 | 507 | 10.14:1 | |||
종합 | 평생학습미래전형(주간) | 나군 | 21 | 12 | 0.57:1 | |
평생학습사회전형(야간) | 나군 | 18 | 25 | 1.39:1 | ||
산업체경력전형(야간) | 나군 | 8 | 3 | 0.38:1 | ||
소 계 | 173 | 1,305 | 7.54:1 | |||
정원외 | 수능 | 농어촌학생전형 | 가군 | 1 | 5 | 5.00:1 |
특수교육대상자전형 | 가군 | 3 | 1 | 0.33:1 | ||
나군 | 2 | 0 | 0.00:1 | |||
종합 | 특성화고 등을 졸업한 재직자전형(주간) | 나군 | 45 | 6 | 0.13:1 | |
소 계 | 51 | 12 | 0.24:1 | |||
합 계 | 224 | 1,317 | 5.88:1 |
일 정 | 주요 내용 |
’24. 1. 3.(수) ∼ 1. 10.(수) 17:00 | 지원자격 증명서류 보완 등기타 관련 서류 제출 |
’24. 2. 6.(화) 15:00 이후 | 합격자 발표 |
※ 문의처: 국립한밭대학교 입학본부 (대표전화: 042-821-1020)