KBS가 패럴림픽에 할애한 시간 990분 중 개막식만 생방송, 나머지는 모두 녹화중계. 시청률을 핑계로 녹화중계 중에 86%가 새벽시간에 편중되어 국민들이 보편적 시청권을 누리지 못하게 됨.[방송법 6조 5항] ‘방송은 상대적으로 소수이거나 이익추구의 실현에 불리한 집단이나 계층의 이익을 충실하게 반영하도록 노력하여야 한다.’고 되어 있음. 공익을 실천할 의무가 있는 KBS는 패럴림픽을 더 많이 중계 방송해야 했다.
유승희 국회의원은 “KBS1은 공영방송으로 광고방송을 하지 않기 때문에 시청률 경쟁에 대한 부담도 다른 방송사보다 덜하다. 패럴림픽의 경우 낮은 시청률과 이로 인한 광고수익의 감소 때문에 생중계를 하기 어렵다는 논리는 이치에 맞지 않는다. 공영방송으로서 책무를 회피하는 것이다. 특히, 통상적으로 패럴림픽은 시청률이 낮다고 생각하지만 지난 런던올림픽 때 영국BBC는 생각보다 높은 패럴림픽에 대한 관심과 시청률로 생방송을 하루 6시간씩 늘리는 계획을 세우기도 했었다."고 말했다.
또한, 유승희 국회의원은 “KBS가 패럴림픽의 가치와 의미에 대해 깊게 성찰하며 공영방송으로서 일반 상업방송과는 차별화된 역할을 생각할 부분이다. 2018년 평창 동계 패럴림픽에서는 상업방송과는 질적으로 다른 모습을 보여줘야 한다."라고 강조했다.구분 | KBS1 | KBS2 | 합계 | ||
생방송 | 녹화중계 | 생방송 | 녹화중계 | ||
올림픽 | 6,125분 | 4,385분 | 12,635분 | 없음 | 23,145분 |
패럴림픽 | 없음 | 750분 | 240분 | 없음 | 990분 |
비율 | 0% | 17% | 1.9% | 없음 | 4.3% |
구분 | KBS1 | KBS2 | 합계 | ||
생방송 | 녹화중계 | 생방송 | 녹화중계 | ||
올림픽 | 6,125분 | 4,385분 | 12,635분 | 없음 | 23,145분 |
패럴림픽 | 없음 | 750분 | 240분 | 없음 | 990분 |
비율 | 0% | 17% | 1.9% | 없음 | 4.3% |
< KBS1·2 올림픽대비 패럴림픽 방송시간 >
<붙임 2>
< KBS1·2 패럴림픽 방송 시간대 >
채널명 | 일시 | 방송시간 | 종목(세부내용) | 생중계 여부 |
KBS1 | 9.9 | 02:20~04:50 | 수영/탁구/사격/ 7인제축구/휠체어농구 | 녹화 |
KBS1 | 9.10 | 02:35~04:50 | 유도/육상/수영/탁구/사격 | 녹화 |
KBS1 | 9.11 | 00:10~02:10 | 유도/탁구/육상/사이클 /휠체어농구/사격 | 녹화 |
KBS1 | 9.12 | 14:00~16:00 | 수영/탁구/육상/역도/ 휠체어테니스/사격 | 녹화 |
KBS1 | 9.17 | 03:15~04:50 | 수영/탁구/육상/보치아/ 양궁/사이클/사격 | 녹화 |
KBS1 | 9.18 | 00:50~02:25 | 수영/육상/탁구 | 녹화 |
KBS2 | 9.8 | 06:10~09:00 | 개막식 | 생방 |
<붙임 2>
< KBS1·2 패럴림픽 방송 시간대 >
채널명 | 일시 | 방송시간 | 종목(세부내용) | 생중계 여부 |
KBS1 | 9.9 | 02:20~04:50 | 수영/탁구/사격/ 7인제축구/휠체어농구 | 녹화 |
KBS1 | 9.10 | 02:35~04:50 | 유도/육상/수영/탁구/사격 | 녹화 |
KBS1 | 9.11 | 00:10~02:10 | 유도/탁구/육상/사이클 /휠체어농구/사격 | 녹화 |
KBS1 | 9.12 | 14:00~16:00 | 수영/탁구/육상/역도/ 휠체어테니스/사격 | 녹화 |
KBS1 | 9.17 | 03:15~04:50 | 수영/탁구/육상/보치아/ 양궁/사이클/사격 | 녹화 |
KBS1 | 9.18 | 00:50~02:25 | 수영/육상/탁구 | 녹화 |
KBS2 | 9.8 | 06:10~09:00 | 개막식 | 생방 |
※ 자료제공: 유승희의원실
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.