등록
등록
[구미타임뉴스] 김이환 기자 = 구미시는 2023. 7.7 6급이하 115명(6급 35, 7급 36, 8급 44)에 대해 승진의결했다.
구분 | 승진예정직 급 | 승진대상자 인적사항 | 비고 | ||
소 속 | 직 급 | 성 명 | |||
6급(35명) | 행정6급 | 감사담당관실 | 행정7급 | 이경희 | |
홍보담당관실 | 행정7급 | 박수경 | |||
미래도시기획실정책기획과 | 행정7급 | 윤정현 | |||
미래도시기획실정책기획과 | 행정7급 | 이주영 | |||
경제산업국신산업정책과 | 행정7급 | 이원남 | |||
경제산업국일자리경제과 | 행정7급 | 김혜영 | |||
경제산업국산단혁신과 | 행정7급 | 박춘선 | |||
문화체육관광국문화예술과 | 행정7급 | 장세화 | |||
행정안전국세정과 | 행정7급 | 황소영 | |||
행정안전국징수과 | 행정7급 | 한춘화 | |||
행정안전국회계과 | 행정7급 | 이상헌 | |||
선산출장소행정민원과 | 행정7급 | 김경희 | |||
선산출장소유통특작과 | 행정7급 | 김무준 | |||
구미보건소보건행정과 | 행정7급 | 김해진 | |||
상하수도사업소수도과 | 행정7급 | 박정용 | |||
6급(35명) | 세무6급 | 미래도시기획실예산재정과 | 세무7급 | 이동진 | |
행정안전국세정과 | 세무7급 | 남윤지 | |||
행정안전국세정과 | 세무7급 | 조효진 | |||
행정안전국회계과 | 세무7급 | 조근호 | |||
서울사무소 | 세무7급 | 신규식 | |||
사회복지6급 | 사회복지국복지정책과 | 사회복지7급 | 신경희 | ||
사회복지국가족보육과 | 사회복지7급 | 김선혜 | |||
사회복지국가족보육과 | 사회복지7급 | 사공성화 | |||
공업6급 | 환경교통국대중교통과 | 공업(기계)7급 | 김준필 | ||
상하수도사업소하수과 | 공업(기계)7급 | 김중석 | |||
도시건설국도로철도과 | 공업(전기)7급 | 한정완 | |||
농업6급 | 선산출장소농업정책과 | 농업(농업)7급 | 이효중 | ||
보건6급 | 문화체육관광국식품위생과 | 보건7급 | 조성배 | ||
환경교통국자원순환과 | 보건7급 | 강진경 | |||
구미보건소건강증진과 | 보건7급 | 김성미 | |||
간호6급 | 구미보건소건강증진과 | 간호7급 | 김호경 | ||
환경6급 | 환경교통국환경관리과 | 환경7급 | 남궁선 | ||
시설6급 | 도시건설국도로철도과 | 시설(토목)7급 | 김태영 | ||
도시건설국도로철도과 | 시설(토목)7급 | 박효섭 | |||
선산출장소농업정책과 | 시설(토목)7급 | 하진성 | |||
7급(36명) | 행정7급 | 감사담당관실 | 행정8급 | 김효미 | |
감사담당관실 | 행정8급 | 노진원 | |||
미래도시기획실예산재정과 | 행정8급 | 김민지 | |||
경제산업국기업투자과 | 행정8급 | 김아영 | |||
경제산업국기업투자과 | 행정8급 | 박은비 | |||
경제산업국신산업정책과 | 행정8급 | 박민정 | |||
문화체육관광국체육진흥과 | 행정8급 | 강지희 | |||
문화체육관광국식품위생과 | 행정8급 | 김원진 | |||
행정안전국총무과 | 행정8급 | 신태철 | |||
행정안전국새마을과 | 행정8급 | 이정은 | |||
행정안전국세정과 | 행정8급 | 이진주 | |||
행정안전국징수과 | 행정8급 | 박은혜 | |||
행정안전국회계과 | 행정8급 | 천혜란 | |||
행정안전국민원봉사과 | 행정8급 | 김하은 | |||
사회복지국생활안정과 | 행정8급 | 김민지 | |||
환경교통국환경관리과 | 행정8급 | 최윤형 | |||
환경교통국대중교통과 | 행정8급 | 노홍규 | |||
환경교통국대중교통과 | 행정8급 | 이민규 | |||
환경교통국공원녹지과 | 행정8급 | 김진섭 | |||
선산출장소유통특작과 | 행정8급 | 유종희 | |||
7급(36명) | 전산7급 | 미래도시기획실정보통신과 | 전산8급 | 강찬희 | |
공업7급 | 문화체육관광국체육시설관리과 | 공업(기계)8급 | 김나은 | ||
선산출장소산림과 | 공업(기계)8급 | 유영진 | |||
농업7급 | 선산출장소축산과 | 농업(축산)8급 | 임소희 | ||
보건7급 | 문화체육관광국식품위생과 | 보건8급 | 최선영 | ||
환경교통국자원순환과 | 보건8급 | 김학휘 | |||
환경교통국자원순환과 | 보건8급 | 방미영 | |||
구미보건소보건행정과 | 보건8급 | 김영혜 | |||
의료기술7급 | 선산보건소 | 의료기술8급 | 박중범 | ||
환경7급 | 환경교통국환경정책과 | 환경8급 | 김준환 | ||
환경교통국자원순환과 | 환경8급 | 김광주 | |||
시설7급 | 문화체육관광국관광인프라과 | 시설(토목)8급 | 박진영 | ||
도시건설국도시계획과 | 시설(토목)8급 | 박대건 | |||
도시건설국도로철도과 | 시설(토목)8급 | 정민기 | |||
환경교통국대중교통과 | 시설(토목)8급 | 장보미 | |||
문화체육관광국문화예술과 | 시설(건축)8급 | 박유지 | |||
8급(44명) | 행정8급 | 미래도시기획실정책기획과 | 행정9급 | 최연정 | |
미래도시기획실예산재정과 | 행정9급 | 남혜란 | |||
경제산업국기업투자과 | 행정9급 | 김지원 | |||
8급(44명) | 행정8급 | 문화체육관광국낭만축제과 | 행정9급 | 최광수 | |
문화체육관광국관광인프라과 | 행정9급 | 서성빈 | |||
행정안전국세정과 | 행정9급 | 이수정 | |||
도시건설국토지정보과 | 행정9급 | 박혜진 | |||
환경교통국대중교통과 | 행정9급 | 김동윤 | |||
송정동 | 행정9급 | 강지영 | |||
송정동 | 행정9급 | 손은비 | |||
선주원남동 | 행정9급 | 최다정 | |||
신평1동 | 행정9급 | 김지현 | |||
신평1동 | 행정9급 | 이은지 | |||
비산동 | 행정9급 | 김근정 | |||
공단동 | 행정9급 | 이태인 | |||
임오동 | 행정9급 | 김지예 | |||
인동동 | 행정9급 | 김민주 | |||
진미동 | 행정9급 | 백지은 | |||
양포동 | 행정9급 | 권미정 | |||
양포동 | 행정9급 | 신현덕 | |||
양포동 | 행정9급 | 이수연 | |||
양포동 | 행정9급 | 최지은 | |||
8급(44명) | 세무8급 | 행정안전국징수과 | 세무9급 | 이은선 | |
전산8급 | 행정안전국세정과 | 전산9급 | 구원모 | ||
사회복지8급 | 사회복지국노인장애인과 | 사회복지9급 | 김현정 | ||
사회복지국생활안정과 | 사회복지9급 | 이은주 | |||
공업8급 | 상하수도사업소정수과 | 공업(기계)9급 | 홍순필 | ||
농업8급 | 선산출장소행정민원과 | 농업(농업)9급 | 황보란 | ||
선산출장소축산과 | 농업(농업)9급 | 김혜은 | |||
녹지8급 | 선산출장소산림과 | 녹지9급 | 이규인 | ||
선산출장소산림과 | 녹지9급 | 장형수 | |||
식품위생8급 | 문화체육관광국식품위생과 | 식품위생9급 | 임한나 | ||
의료기술8급 | 구미보건소감염병관리과 | 의료기술9급 | 위다정 | ||
구미보건소인동보건지소 | 의료기술9급 | 신정연 | |||
구미보건소인동보건지소 | 의료기술9급 | 조윤호 | |||
선산보건소 | 의료기술9급 | 남세현 | |||
환경8급 | 환경교통국환경정책과 | 환경9급 | 최다인 | ||
시설8급 | 도시건설국하천과 | 시설(토목)9급 | 백제왕 | ||
도시건설국하천과 | 시설(토목)9급 | 이성범 | |||
선산출장소농업정책과 | 시설(토목)9급 | 신충엽 | |||
도시건설국건축과 | 시설(건축)9급 | 박가국 | |||
도시건설국건축과 | 시설(건축)9급 | 장은지 | |||
8급(44명) | 시설8급 | 박정희대통령역사자료관 | 시설(건축)9급 | 천희준 | |
방송통신8급 | 미래도시기획실정보통신과 | 방송통신9급 | 윤다애 |
◇ 승진의결 : 115명(6급 35, 7급 36, 8급 44) ◇ |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|