등록
등록
[표] 2018∼2022년 LH 아파트 하자 발생 시공사 순위
순위 | 시공사 | 소재지 | 세대수 | 하자발생 수 | 세대당 하자발생 비율 |
1 | 한화건설 | 화성 | 1,318 | 15,315 | 11.62 |
소계 | 1,318 | 15,315 | 11.62 | ||
2 | 두산건설 | 고양 | 1,059 | 11,771 | 11.12 |
소계 | 1,059 | 11,771 | 11.12 | ||
3 | 신동아건설 | 김포 | 447 | 887 | 1.98 |
안성 | 644 | 4,799 | 7.45 | ||
울산 | 100 | 22 | 0.22 | ||
청주 | 1,077 | 29,680 | 27.56 | ||
파주 | 1,685 | 11,012 | 6.54 | ||
화성 | 1,886 | 7,570 | 4.01 | ||
소계 | 5,839 | 53,970 | 9.24 | ||
4 | 한진중공업 건설부문 | 춘천 | 979 | 8,940 | 9.13 |
소계 | 979 | 8,940 | 9.13 | ||
5 | 쌍용건설 | 대구 | 1,816 | 16,046 | 8.84 |
소계 | 1,816 | 16,046 | 8.84 | ||
6 | HJ중공업 건설부문 | 인천 | 920 | 7,830 | 8.51 |
소계 | 920 | 7,830 | 8.51 | ||
7 | 현대건설 | 충주 | 639 | 4,888 | 7.65 |
소계 | 639 | 4,888 | 7.65 | ||
8 | 금강주택 | 하남 | 894 | 6,263 | 7.01 |
소계 | 894 | 6,263 | 7.01 | ||
9 | 한일건설 | 영천 | 610 | 4,238 | 6.95 |
소계 | 610 | 4,238 | 6.95 | ||
10 | 디엘건설 | 청주 | 1,692 | 10,683 | 6.31 |
소계 | 1,692 | 10,683 | 6.31 |
lucid@yna.co.kr
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|