| 人 事 發 令 調 書 | |||||||||||||
| (2013. 07. 09일자) | |||||||||||||
| ○ 총 인 원 : 86명 (담당보직 5, 승진전보 8, 전보 71, 휴복직 2) ○ 사령장 교부 : 2013.07.09(화) 09:00 - 교부대상 : 17명(6급 / 붙임조서 1번~17번) - 장 소 : 제2회의실 ※ 교부대상자는 08:50까지 집결하시기 바랍니다<공무원증 패용> | |||||||||||||
| 榮 州 市 | |||||||||||||
| 일련 번호 | 성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 비고 | |||||||||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 호봉 | 부 서 | ||||||||
| 1 | 이석훈 | 지방행정 주사 | 주민생활지원국 자치행정과 (담당요원) | 지방행정 주사 | 전략기획단 | ||||||||
| 2 | 김영희 | 지방보건 주사 | 보건소 (담당요원) | 지방보건 주사 | 보건소 | ||||||||
| 3 | 김한득 | 지방행정 주사 | 이산면 (담당요원) | 지방행정 주사 | 기획감사팀 | ||||||||
| 4 | 김종길 | 지방행정 주사 | 안정면 (담당요원) | 지방행정 주사 | 지역개발국 산림녹지과 | ||||||||
| 5 | 이종우 | 지방사회복지 주사 | 가흥1동 (사무담당) | 지방사회복지 주사 | 주민생활지원국 사회복지과 | ||||||||
| 6 | 박상영 | 지방행정 주사 | 전략기획단 (담당요원) | 지방행정 주사 | 지역개발국 건설과 | ||||||||
| 7 | 김종광 | 지방사회복지 주사 | 주민생활지원국 사회복지과 (담당요원) | 지방사회복지 주사 | 가흥1동 | ||||||||
| 8 | 함연화 | 지방사회복지 주사 | 주민생활지원국 주민생활지원과 (담당요원) | 지방사회복지 주사 | 주민생활지원국 사회복지과 | ||||||||
| 9 | 민영석 | 지방세무 주사 | 주민생활지원국 세무과 (담당요원) | 지방세무 주사 | 단산면 | ||||||||
| 10 | 이학주 | 지방행정 주사 | 주민생활지원국 새마을봉사과 (담당요원) | 지방행정 주사 | 평은면 | ||||||||
| 11 | 김영균 | 지방행정 주사 | 지역개발국 건설과 (담당요원) | 지방행정 주사 | 주민생활지원국 주민생활지원과 | ||||||||
| 12 | 강신철 | 지방세무 주사 | 지역개발국 교통행정과 (담당요원) | 지방세무 주사 | 주민생활지원국 세무과 | ||||||||
| 13 | 곽형렬 | 지방행정 주사 | 농업기술센터 (담당요원) | 지방행정 주사 | 주민생활지원국 자치행정과 | ||||||||
| 14 | 이동호 | 지방행정 주사 | 단산면부면장 | 지방행정 주사 | 주민생활지원국 새마을봉사과 | ||||||||
| 15 | 정윤호 | 지방행정 주사 |
편집국 기자
편집국 기자의 다른 기사 보기 →
<저작권자 © 타임뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
| ||||||||||
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.