| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일 시 | 업 무 명 | 내 용 | 주 관 (관련부서) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.21(목) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 지품면 기관단체장 회의 | ∘장소 : 지품면 회의실 ∘참석 : 30명 | 지품면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 남정면 이장회의(2차) | ∘장소 : 남정면 회의실 ∘참석 : 30명 | 남정면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 경상북도 청소년 자원봉사 캠프(~7.22) | ∘장소 : 칠보산 청소년 수련원 ∘참석 : 200명 | 영덕군 종합자원봉사센터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2011년 7월 영덕군민 교양대학 (정신과 전문의 김병후 원장) | ∘장소 : 영덕군민회관 ∘참석 : 400명 | 포항MBC,총무과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 토석채취 허가 신청에 따른 현장설명회 | ∘장소 : 축산 고곡 다합주유소 옆 | 산림축산과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 제39회 경상북도 4-H회원 야영대회 (~7.23) | ∘장소 : 고래불해수욕장 ∘참석 : 400명 | 농업기술센터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.22(금) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 창수면 바르게살기협의회 하천정화활동 및 단합대회 | ∘장소 : 창수 신기1리 신기천 ∘참석 : 50명 | 창수면 바르게살기협의회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 영덕읍 기관단체장회의 및 단합대회 | ∘장소 : 영덕읍 회의실 ∘참석 : 30명 | 영덕읍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 지역발전협의회 제4기 창립총회 | ∘장소 : 군청 3층회의실 ∘참석 : 23명 | 기획감사실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 한여름밤의 실버콘서트 | ∘장소 : 영해 샛별노인복지센터 | 샛별노인복지센터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 국립무용단 초청“코리아 환타지”공연 | ∘장소 : 예주문화예술회관 ∘참석 : 500명 | 문화관광과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.23(토) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 강구면 이장협의회 해외 선진지 견학 (~7.28) | ∘장소 : 베트남 ∘참석 : 20명 | 강구면이장협의회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 2011 어려운 아동 여름 캠프 | ∘장소 : 경주 일원 ∘참석 : 36명 | 영덕청년회의소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 참사랑봉사회 봉사활동 | ∘장소 : 지품 눌곡리 ∘참석 : 50명 | 참사랑봉사회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 제5회 항일의병장 신돌석장군배 전국 남․여 궁도대회(~7.25) | ∘장소 : 영덕 화림정 ∘참석 : 2,000명 | 영덕군궁도협회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 영해 괴시리 고택마당 풍류소리 공연 | ∘장소 : 괴시전통마을 천전댁 마당 | 영해괴시전통마을보존회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.24(일) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2011.7. 18 ~ 7. 24) 주간행사
<저작권자 © 타임뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.