등록
등록
5대 은행 가계대출·기업대출 증감 추이(단위 : 억원) ※ KB국민·신한·하나·우리·NH농협 자료 취합 | ||||
2023.4월말 | 5월말 | 6월말 | 7월 20일 | |
가계대출 잔액 (전월말대비 증감) | 6,774,691 (-32,971) | 6,776,122 (+1,431) | 6,782,454 (+6,332) | 6,785,700 (+3,246) |
주택담보대출 잔액 (전월말대비 증감) | 5,089,827 (-22,493) | 5,096,762 (+6,935) | 5,114,007 (+17,245) | 5,123,397 (+9,389) |
신용대출 잔액 (전월말대비 증감) | 1,099,314 (-10,088) | 1,096,731 (-2,583) | 1,089,289 (-7,442) | 1,085,221 (-4,068) |
기업대출 잔액 (전월말대비 증감) | 7,200,778 (+54,031) | 7,269,887 (+69,109) | 7,323,129 (+53,242) | 7,352,781 (+29,652) |
시중은행 대출 금리·채권 금리 추이 ※ KB·신한·하나·우리은행, 은행연합회, 채권정보센터 자료 취합 | |||
2023년 6월 23일 | 2023년 7월 21일 | 하단,상단 변동폭 | |
주택담보대출 변동금리(신규 코픽스 기준) | 연 4.230∼6.985% | 연 4.350∼6.951% | +0.120%p, -0.034%p |
주택담보대출 혼합형금리(은행채 5년물 기준) | 연 4.030∼6.163% | 연 3.960∼6.114% | -0.070%p, -0.049%p |
전세대출(주택금융공사 보증.2년만기) | 연 3.920∼6.667% | 연 3.920∼6.634% | 0.000%p, -0.033%p |
신용대출 금리(1등급·1년) | 연 4.370∼6.163% | 연 4.360∼6.360% | -0.010%p, +0.197%p |
코픽스(신규취급액 기준) | 3.560% | 3.700% | +0.140%p |
은행채 5년물(AAA·무보증) | 4.233% | 4.184% | -0.049%p |
은행채 1년물(AAA·무보증) | 3.876% | 3.847% | -0.029%p |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|