(단위: 건)
구분 | 합계 | 갑상선암 | 유방암 | 위암 | 대장암 | 폐암 | 자궁경부암 | 간암 | 전립선암 | 기타암 | |
발견현황 | 계 | 26,139 | 7,086 | 5,321 | 4,325 | 2,573 | 2,004 | 1,698 | 833 | 695 | 1,604 |
남 | 9,910 | 1,850 | 3 | 2,888 | 1,639 | 1,200 | - | 653 | 695 | 982 | |
여 | 16,229 | 5,236 | 5,318 | 1,437 | 934 | 804 | 1,698 | 180 | - | 622 |
(단위: 건)
구분 | 합계 | 갑상선암 | 유방암 | 위암 | 대장암 | 폐암 | 자궁경부암 | 간암 | 전립선암 | 기타암 | |
발견현황 | 계 | 26,139 | 7,086 | 5,321 | 4,325 | 2,573 | 2,004 | 1,698 | 833 | 695 | 1,604 |
19세이하 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
20대 | 438 | 353 | 7 | 2 | 7 | 4 | 58 | 1 | - | 6 | |
30대 | 1,666 | 1,136 | 120 | 58 | 60 | 15 | 218 | 9 | - | 50 | |
40대 | 4,722 | 2,021 | 1,265 | 461 | 227 | 91 | 424 | 59 | 5 | 169 | |
50대 | 6,884 | 2,005 | 1,674 | 1,050 | 759 | 322 | 381 | 222 | 68 | 403 | |
60대 | 7,961 | 1,264 | 1,564 | 1,667 | 1,078 | 793 | 376 | 310 | 304 | 605 | |
70세 이상 | 4,461 | 301 | 690 | 1,087 | 442 | 779 | 241 | 232 | 318 | 371 |
건협 김인원 회장은 “암은 우리나라 사망 1위 질환으로, 평소 건강생활 실천을 통한 예방활동은 물론 검진을 통한 조기발견 및 치료가 중요하다"며 “특히 암의 가족력이 있거나 암 발생위험이 높은 중·장년층은 반드시 정기적으로 검진을 받아야 한다"고 말했다.
한편 건협은 전국 16개 건강증진의원을 통해 국가건강검진, 종합건강검진, 맞춤형건강검진 등 프로그램을 운영하고 있다.