<2019학년도 공립 유치원·초등·특수학교 교사 최종합격자 현황>
| 구 분 | 유치원 | 초등 | 특수(유) | 특수(초등) | 계 | ||||||||
| 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | ||
| 선발예정인원 | 28 | 2 | 30 | 120 | 10 | 130 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 162 |
| 최종선발인원 | 28 | 0 | 28 | 120 | 7 | 127 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 157 |
<2019학년도 공립 유치원·초등·특수학교 교사 최종합격자 현황>
| 구 분 | 유치원 | 초등 | 특수(유) | 특수(초등) | 계 | ||||||||
| 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | ||
| 선발예정인원 | 28 | 2 | 30 | 120 | 10 | 130 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 162 |
| 최종선발인원 | 28 | 0 | 28 | 120 | 7 | 127 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 157 |
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.