등록
등록
시점 | 의류·신발 지출 | 이자비용 | |
2023년 | 3분기 | 104,089 | 114,994 |
2분기 | 128,880 | 118,428 | |
1분기 | 116,139 | 112,133 | |
2022년 | 4분기 | 154,206 | 101,723 |
3분기 | 117,766 | 95,522 | |
2분기 | 140,812 | 85,857 | |
1분기 | 110,460 | 82,226 | |
2021년 | 4분기 | 159,188 | 83,036 |
3분기 | 105,493 | 84,310 | |
2분기 | 128,521 | 84,521 | |
1분기 | 106,265 | 82,248 | |
2020년 | 4분기 | 143,417 | 82,359 |
3분기 | 96,056 | 84,646 | |
2분기 | 134,899 | 89,005 | |
1분기 | 97,753 | 85,942 | |
2019년 | 4분기 | 163,792 | 84,676 |
3분기 | 112,384 | 84,249 | |
2분기 | 145,812 | 82,765 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|