등록
등록
기인 | 구 분 | 초목류 제외 시 (톤, %) | 초목류 포함 시 (톤, %) | ||
육 상 | 하천유입 | 26,108 | 31.0 | 26,108 | 17.9 |
홍수기 초목 | - | - | 61,152 | 42.1 | |
해안가 | 7,554 | 9.0 | 7,554 | 5.2 | |
소 계 | 33,662 | 40.0 | 94,814 | 65.3 | |
해 상 | 어선어업 | 38,616 | 45.9 | 38,616 | 26.6 |
양식업 | 6,462 | 7.7 | 6,462 | 4.4 | |
항만 | 5,366 | 6.4 | 5,366 | 3.7 | |
소 계 | 50,444 | 60.0 | 50,444 | 34.7 | |
합 계 | 84,106 | 100.0 | 145,258 | 100.0 |
구 분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합 계 |
해안쓰레기 | 48,464 | 75,131 | 111,592 | 95,725 | 97,077 | 427,989 |
침적쓰레기 | 41,501 | 25,800 | 18,212 | 18,944 | 22,287 | 126,744 |
부유쓰레기 | 5,666 | 7,713 | 8,558 | 6,067 | 6,691 | 34,695 |
합 계 | 95,631 | 108,644 | 138,362 | 120,736 | 126,035 | 589,408 |
구 분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합 계 |
전라남도 | 31,704 | 41,325 | 33,535 | 34,671 | 25,152 | 166,387 |
제주특별자치도 | 16,112 | 17,198 | 22,250 | 17,939 | 8,156 | 81,655 |
충청남도 | 12,135 | 14,648 | 12,625 | 12,823 | 11,115 | 63,346 |
경상북도 | 2,704 | 6,272 | 6,445 | 12,484 | 4,822 | 32,727 |
경상남도 | 3,209 | 5,079 | 4,103 | 6,951 | 7,964 | 27,306 |
인천광역시 | 5,540 | 6,589 | 5,200 | 5,190 | 3,654 | 26,173 |
전라북도 | 3,289 | 4,274 | 2,971 | 5,432 | 3,394 | 19,360 |
강원도 | 1,124 | 4,515 | 3,627 | 3,391 | 1,222 | 13,879 |
울산광역시 | 1,792 | 2,208 | 2,272 | 3,071 | 1,738 | 11,081 |
경기도 | 1,480 | 1,505 | 1,679 | 2,020 | 1,323 | 8,007 |
부산광역시 | 1,059 | 813 | 1,180 | 1,642 | 906 | 5,600 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|