등록
등록
□ 지방청별 징계 현황
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년8월 | 계 |
남해청 | 15 | 14 | 15 | 21 | 13 | 78 |
동해청 | 15 | 11 | 17 | 16 | 11 | 70 |
서해청 | 25 | 13 | 21 | 51 | 22 | 132 |
제주청 | 11 | 5 | 9 | 12 | 7 | 44 |
중부청 | 14 | 8 | 16 | 24 | 18 | 80 |
직속기관 | 9 | 3 | 1 | 12 | 2 | 27 |
본청 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 |
□ 범죄 유형별 징계 현황
구분 | 남해청 | 동해청 | 서해청 | 제주청 | 중부청 | 직속기관 | 본청 | 계 |
음주운전 | 8 | 10 | 19 | 5 | 14 | 2 | 3 | 61 |
직무태만 | 11 | 5 | 35 | 3 | 6 | 0 | 1 | 61 |
우월한 직위를 이용한 부당행위 | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 54 |
성비위 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | 4 | 5 | 48 |
폭행 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 27 |
내부결속저해 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 20 |
불건전 이성교제 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|