등록
등록
구분 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년(~7월) | 합계 |
국내 | 25,117 | 67,440 | 140,754 | 118,529 | 351,840 |
해외 | 81,023 | 217,550 | 454,049 | 382,354 | 1,134,976 |
합계 | 106,140 | 284,990 | 594,803 | 500,883 | 1,486,816 |
구분(국내) | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년(~7월) | 합계 |
정보유출 | 1,834 | 4,923 | 10,275 | 8,652 | 25,684 |
비인가접근시도 | 8,314 | 22,323 | 46,590 | 39,234 | 116,461 |
정보수집 | 6,380 | 17,130 | 35,752 | 30,107 | 89,369 |
홈페이지변조 | 4,395 | 11,802 | 24,632 | 20,743 | 61,572 |
시스템권한획득 | 3,617 | 9,711 | 20,268 | 17,068 | 50,664 |
악성코드 | 527 | 1,416 | 2,955 | 2,489 | 7,387 |
서비스거부 | - | - | - | - | - |
기타 | 50 | 135 | 282 | 237 | 704 |
합계 | 25,117 | 67,440 | 140,754 | 118,529 | 351,841 |
구분(해외) | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년(~7월) | 합계 |
정보유출 | 5,915 | 15,881 | 33,145 | 27,912 | 82,853 |
비인가접근시도 | 26,819 | 72,009 | 150,290 | 126,559 | 375,677 |
정보수집 | 20,580 | 55,258 | 115,329 | 97,119 | 288,286 |
홈페이지변조 | 14,179 | 38,071 | 79,458 | 66,912 | 198,620 |
시스템권한획득 | 11,667 | 31,327 | 65,383 | 55,059 | 163,436 |
악성코드 | 1,701 | 4,569 | 9,536 | 8,030 | 23,836 |
서비스거부 | - | - | - | - | - |
기타 | 162 | 435 | 908 | 765 | 2,270 |
합계 | 81,023 | 217,550 | 454,049 | 382,354 | 1,134,976 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|