2019년부터 2023년 6월까지의 전국 농협 로컬푸드직매장 수수료 수취액은 총 2,310억원으로 가공 531억원, 과일 526억원, 채소 672억원, 축산 579억원이었다.
로컬푸드직매장별로 수수료 수취액을 살펴보면, 가공에 대한 수수료 수취액은 전북 익산원예농협 70억 3천만원, 경기 신김포농협 42억 8천만원, 강원 원주원예농협 32억 2천만원 순이었으며, 과일은 전남 남면농협 14억 4천만원, 전북 용진농협 11억 9천만원, 전북 남원원예농협 10억 3천만원 순으로 나타났다.채소는 전남 도곡농협 14억 1천만원, 경기 김포농협 13억 7천만원, 전북 용진농협 13억 3천만 순으로 높았고, 축산에 대한 수수료 수취액은 충남 당진축협이 35억 6천만원, 충남 홍성농협이 30억 2천만원, 천안 천안축협이 28억 2천만원 순이었다.
‘로컬푸드’는 일정한 지역에서 생산하여 장거리 운송과 다단계 유통을 거치지 아니한 농산물 및 그 가공품을 말하며, ‘농협 로컬푸드직매장’은 농협이 매장을 개설하고 지역 농업인 등이 생산·수확한 농산물 등을 직접 가격 결정, 매장 내 진열, 재고 관리 등을 수행하여 판매하는 매장을 말한다.‘농협 로컬푸드직매장 운영지침’에 따르면, 농협은 농업인 교육, 정산시스템 운영, 홍보비 등 직매장 운영과 활성화를 위해 출하 농업인으로부터 수수료를 받고 있으며, 출하 수수료율은 운영 농협이 자율적으로 정하고 있다. 소병훈 위원장은 “농협공판장은 ‘농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 시행규칙’ 제39조에 따라 수수료 최고한도를 7%로 하고 있다"며, “매장 운영 및 관리비를 생산자 수수료로 해결한다고 하더라도, 농산물의 포장·가격 결정·진열·재고 관리 등은 농업인이 직접 하는 만큼, 농업인에게 실질적인 혜택이 더 돌아갈 수 있도록 수수료를 낮춰 농업인의 부담을 최소화해야 한다"고 강조했다.2023년도 로컬푸드직매장별 수수료 (가공)
순번 | 시도 | 시군 | 사업장명 | 개장일 | 수수료(%) |
1 | 전북 | 군산 | 군산옥산농협 로컬푸드직매장 | 2014.06.27 | 20 |
1 | 인천 | 인천 | 계양농협 로컬푸드직매장 | 2014.09.16 | 20 |
1 | 경북 | 포항 | 서포항농협 로컬푸드직매장 기동점 | 2019.06.10 | 20 |
1 | 경남 | 남해 | 새남해농협 로컬푸드직매장 | 2016.09.01 | 20 |
1 | 경남 | 하동 | 하동농협 로컬푸드직매장 중앙점 | 2020.06.05 | 20 |
2 | 전북 | 고창 | 고창농협 로컬푸드직매장 | 2013.12.30 | 18 |
2 | 강원 | 춘천 | 동춘천농협 로컬푸드직매장 학곡점 | 2014.07.13 | 18 |
2 | 강원 | 춘천 | 신북농협 로컬푸드직매장 | 2016.08.19 | 18 |
2 | 전남 | 순천 | 순천농협 로컬푸드직매장 파머스마켓점 | 2019.12.16 | 18 |
2 | 전남 | 순천 | 순천농협 로컬푸드직매장 파머스마켓 봉화점 | 2019.12.16 | 18 |
중략 | |||||
428 | 부산 | 부산 | 대저농협 로컬푸드직매장 본점 | 2018.11.26 | 8 |
429 | 강원 | 속초 | 속초농협 로컬푸드직매장 엑스포점 | 2015.12.31 | 8 |
430 | 경남 | 함양 | 안의농협 로컬푸드직매장 | 2017.07.10 | 7 |
431 | 부산 | 부산 | 금정농협 본점 로컬푸드직매장 | 2021.09.01 | 7 |
432 | 부산 | 부산 | 금정농협 구서점 로컬푸드직매장 | 2021.09.01 | 7 |
433 | 충남 | 천안 | 동천안농협 로컬푸드직매장 | 2014.11.21 | 5 |
434 | 충남 | 세종 | 세종동부농협 로컬푸드직매장 | 2020.11.27 | 5 |
2023년도 로컬푸드직매장별 수수료 (과일)
순번 | 시도 | 시군 | 사업장명 | 개장일 | 수수료(%) |
1 | 경남 | 하동 | 하동농협 로컬푸드직매장 중앙점 | 2020.06.05 | 20 |
1 | 경북 | 청송 | 청송농협 로컬푸드직매장 | 2019.11.11 | 20 |
2 | 경기 | 남양주 | 진접농협 로컬푸드코너 풍양점 | 2018.07.16 | 19 |
3 | 강원 | 춘천 | 신북농협 로컬푸드직매장 | 2016.08.19 | 15 |
3 | 경기 | 광주 | 초월농협 로컬푸드직매장 | 2019.12.02 | 15 |
3 | 경기 | 광주 | 퇴촌농협 로컬푸드직매장 | 2020.04.20 | 15 |
3 | 강원 | 화천 | 화천농협 로컬푸드직매장 | 2020.09.23 | 15 |
3 | 강원 | 홍천 | 서석농협 로컬푸드직매장 | 2015.05.19 | 15 |
3 | 강원 | 홍천 | 서석농협 로컬푸드직매장 홍천점 | 2016.08.19 | 15 |
3 | 강원 | 홍천 | 화촌농협 로컬푸드직매장 행복장터 상행점 | 2017.12.28 | 15 |
중략 | |||||
466 | 경남 | 창원 | 경남지역본부 로컬푸드직매장 경남통합센터점 | 2019.09.02 | 7 |
467 | 대구 | 대구 | 성서농협 로컬푸드직매장 | 2016.06.21 | 7 |
468 | 경남 | 함양 | 안의농협 로컬푸드직매장 | 2017.07.10 | 7 |
469 | 부산 | 부산 | 금정농협 본점 로컬푸드직매장 | 2021.09.01 | 7 |
470 | 부산 | 부산 | 금정농협 구서점 로컬푸드직매장 | 2021.09.01 | 7 |
471 | 강원 | 춘천 | 춘천원예농협 로컬푸드직매장 | 2022.02.28 | 6 |
472 | 충남 | 세종 | 세종동부농협 로컬푸드직매장 | 2020.11.27 | 5 |
순번 | 시도 | 시군 | 사업장명 | 개장일 | 수수료(%) |
1 | 전남 | 순천 | 순천농협 로컬푸드직매장 파머스마켓 봉화점 | 2019.12.16 | 16 |
2 | 강원 | 춘천 | 신북농협 로컬푸드직매장 | 2016.08.19 | 15 |
2 | 경기 | 광주 | 초월농협 로컬푸드직매장 | 2019.12.02 | 15 |
2 | 경기 | 광주 | 퇴촌농협 로컬푸드직매장 | 2020.04.20 | 15 |
2 | 강원 | 화천 | 화천농협 로컬푸드직매장 | 2020.09.23 | 15 |
2 | 강원 | 홍천 | 서석농협 로컬푸드직매장 | 2015.05.19 | 15 |
2 | 강원 | 홍천 | 서석농협 로컬푸드직매장 홍천점 | 2016.08.19 | 15 |
2 | 강원 | 홍천 | 화촌농협 로컬푸드직매장 행복장터 상행점 | 2017.12.28 | 15 |
2 | 강원 | 홍천 | 화촌농협 로컬푸드직매장 행복장터 하행점 | 2017.12.28 | 15 |
2 | 강원 | 홍천 | 화촌농협 로컬푸드직매장 | 2022.08.20 | 15 |
중략 | |||||
468 | 대구 | 대구 | 성서농협 로컬푸드직매장 | 2016.06.21 | 7 |
469 | 경남 | 함양 | 안의농협 로컬푸드직매장 | 2017.07.10 | 7 |
470 | 부산 | 부산 | 금정농협 본점 로컬푸드직매장 | 2021.09.01 | 7 |
471 | 부산 | 부산 | 금정농협 구서점 로컬푸드직매장 | 2021.09.01 | 7 |
472 | 강원 | 춘천 | 춘천원예농협 로컬푸드직매장 | 2022.02.28 | 6 |
473 | 충남 | 세종 | 세종동부농협 로컬푸드직매장 | 2020.11.27 | 5 |
474 | 대전 | 대전 | 유성농협 로컬푸드직매장 장대점 | 2016.03.01 | 3 |
순번 | 시도 | 시군 | 사업장명 | 개장일 | 수수료(%) |
1 | 경남 | 하동 | 하동농협 로컬푸드직매장 중앙점 | 2020.06.05 | 20 |
1 | 경기 | 안성 | 대덕농협 로컬푸드직매장 | 2013.07.24 | 20 |
2 | 경기 | 양평 | 양서농협 로컬푸드직매장 | 2020.07.07 | 19 |
2 | 충남 | 논산 | 논산계룡축협 장군마트 로컬푸드직매장 | 2022.05.02 | 18 |
2 | 경기 | 화성 | 태안농협 로컬푸드직매장 | 2017.05.31 | 18 |
3 | 경기 | 양평 | 양서농협 두물머리지점 로컬푸드직매장 | 2021.09.17 | 17 |
3 | 강원 | 홍천 | 화촌농협 로컬푸드직매장 행복장터 상행점 | 2017.12.28 | 17 |
3 | 강원 | 홍천 | 화촌농협 로컬푸드직매장 행복장터 하행점 | 2017.12.28 | 17 |
3 | 울산 | 울산 | 중울산농협 무룡점 로컬푸드직매장 | 2022.06.02 | 17 |
4 | 전남 | 여수 | 여수농협 로컬푸드직매장 | 2022.08.08 | 16 |
중략 | |||||
372 | 대구 | 대구 | 성서농협 로컬푸드직매장 | 2016.06.21 | 7 |
373 | 경남 | 함양 | 안의농협 로컬푸드직매장 | 2017.07.10 | 7 |
374 | 부산 | 부산 | 금정농협 본점 로컬푸드직매장 | 2021.09.01 | 7 |
375 | 부산 | 부산 | 금정농협 구서점 로컬푸드직매장 | 2021.09.01 | 7 |
376 | 강원 | 춘천 | 춘천원예농협 로컬푸드직매장 | 2022.02.28 | 6 |
377 | 강원 | 고성 | 금강농협 로컬푸드직매장 죽왕점 | 2015.12.21 | 5 |
378 | 충남 | 세종 | 세종동부농협 로컬푸드직매장 | 2020.11.27 | 5 |
379 | 강원 | 정선 | 정선농협 로컬푸드직매장 | 2018.07.25 | 1 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|