등록
등록
구분 | ‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23.7월 | 합계 |
하나은행 | 18 | 27 | 61 | 36 | 17 | 1 | 160 |
국민은행 | 9 | 8 | 40 | 23 | 24 | 55 | 159 |
우리은행 | 2 | 7 | 45 | 42 | 51 | 5 | 152 |
신한은행 | 4 | 6 | 15 | 53 | 56 | 7 | 141 |
농협은행 | 9 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 39 |
합계 | 42 | 51 | 168 | 153 | 158 | 69 | 651 |
구분 | ‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23.7월 | 합계 |
국민은행 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 2.4 | 19.7 |
신한은행 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 2.0 | 17.2 |
우리은행 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 14.6 |
하나은행 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 2.4 | 17.8 |
농협은행 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 13.7 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|