등록
등록
지역 | 22년 8월 기준 | 23년 8월 기준 | 증감 |
경기도 | 6,591(199만 3,778평) | 4,735(143만 2,338평) | -1,856(56만 1,440평) |
강원도 | 2,635(79만 7,088평) | 2,332(70만 5,430평) | -303(9만 1,658평) |
전라북도 | 877(26만 5,293평) | 801(24만 2,303평) | -76(2만 2,990평) |
광주광역시 | 900(27만 2,251평) | 769(23만 2,623평) | -131(3만 9,628평) |
충청북도 | 445(13만 4,612평) | 536(16만 2,140평) | +91(2만 7,528평) |
경상북도 | 737(22만 2,943평) | 495(14만 9,738평) | -242(7만 3,205평) |
충청남도 | 416(12만 5,840평) | 441(13만 3,403평) | +25(7천 563평) |
경상남도 | 433(13만 983평) | 439(13만 2,798평) | +6(1,815평) |
전라남도 | 353(10만 6,783평) | 317(9만 5,893평) | -36(1만 890평) |
부산광역시 | 68(2만 570평) | 291(8만 8,028평) | +223(6만 7,458평) |
서울특별시 | 198(5만 895평) | 154(4만 6,585평) | -44(1만 3,310평) |
인천광역시 | 96(2만 9,040평) | 82(2만 4,805평) | -14(4,235평) |
대전광역시 | 54(1만 6,335평) | 54(1만 6,335평) | 0 |
울산광역시 | 34(1만 285평) | 36(1만 890평) | +2(605평) |
대구광역시 | 231(6만 9,878평) | 23(6,958평) | -208(6만 2920평) |
제주특별자치도 | 14(4,235평) | 14(4,235평) | 0 |
세종특별자치시 | 4(1,210평) | 6(1,815평) | +2(605평) |
총계 | 14,086(426만 1,016평) | 11,525(348만 6,313평) | -2,561(77만 4,703평) |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|