등록
등록
[1] 최근 3년간(2020~2023.06) 병역 면탈 적발 현황
구분 | 병역면탈 현황 |
2020 | 69 |
2021 | 60 |
2022 | 48 |
2023.6 | 151 |
총합 | 328 |
[2] 최근 3년간(2020~2023.06) 병역 면탈 적발 유형
구분 | 전체 감면자 | 허위 정신질환 | 전체 감면자 | 신체 장애 | 전체 감면자 | 고의 체중조절 | 전체 감면자 | 학력 속임 |
2020 | 6,440 | 26 | 37,039 | 30 | 15,676 | 13 | 4,271 | 0 |
2021 | 7,299 | 29 | 29,086 | 16 | 10,843 | 13 | 4,109 | 2 |
2022 | 6,901 | 24 | 27,279 | 7 | 8,945 | 17 | 3,817 | 0 |
2023.6 | 3,133 | 142 | 12,938 | 3 | 4,501 | 6 | 56 | 0 |
합계 | 23,773 | 221 | 106,342 | 56 | 39,965 | 49 | 12,253 | 2 |
자료제공 국회의원 송갑석 비서관 온희상
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|