등록
등록
금액 | 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1천만원 미만 | 계좌수 | 2,800,197 | 2,759,294 | 2,701,581 | 2,608,975 |
잔액 | 2,892,136 | 2,850,272 | 2,957,344 | 2,986,606 | |
1천만~5천만원 미만 | 계좌수 | 62,870 | 67,331 | 78,723 | 83,842 |
잔액 | 1,128,449 | 1,179,244 | 1,447,140 | 1,551,464 | |
5천만~1억 미만 | 계좌수 | 1,703 | 1,731 | 2,134 | 2,165 |
잔액 | 121,724 | 120,720 | 157,950 | 161,209 | |
1억~5억 미만 | 계좌수 | 953 | 938 | 1,110 | 1,131 |
잔액 | 175,869 | 178,726 | 217,490 | 224,735 | |
5억 이상 | 계좌수 | 117 | 90 | 93 | 91 |
잔액 | 144,865 | 124,858 | 111,650 | 127,288 | |
미분류 | 계좌수 | 143,651 | 99,788 | 102,651 | 103,499 |
합계 | 계좌수 | 3,009,491 | 2,929,172 | 2,886,292 | 2,799,703 |
잔액 | 4,463,043 | 4,453,820 | 4,891,574 | 5,051,303 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|