등록
등록
매매 | 임대차 | ||||||||||
거래금액 구간표준 | 현행 | 개정안 | 거래금액 구간표준 | 현행 | 개정안 | ||||||
요율(%) | 한도액 | 요율(%) | 한도액 | 증감 | 요율(%) | 한도액 | 요율(%) | 한도액 | 증감 | ||
5천 미만 | ~ 0.6 | 25만 | 0.6 | 25 | - | 5천 미만 | ~ 0.5 | 20만 | ~0.5 | 20만 | - |
5천∼2억 | ~ 0.5 | 80만 | 0.5 | 80 | - | 5천∼1억 | ~ 0.4 | 30만 | ~0.4 | 30만 | - |
2∼6억 | ~ 0.4 | 0.4 | - | 1∼3억 | ~ 0.3 | ~0.3 | - | ||||
6∼9억 | ~ 0.5 | ∆0.1 | 3∼6억 | ~ 0.4 | ∆0.1 | ||||||
9∼12억 | ~ 0.9 | 0.5 | ∆0.4 | 6∼12억 | ~ 0.8 | ~0.4 | ∆0.4 | ||||
12~15억 | 0.6 | ∆0.3 | 12~15억 | ~0.5 | ∆0.3 | ||||||
15억 이상 | 0.7 | ∆0.2 | 15억 이상 | ~0.6 | ∆0.2 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|