등록
등록
순이익 | 이자수익 | 이자비용 | 연체율 | |||||
22.3Q | 23.3Q | 22.3Q | 23.3Q | 22.3Q | 23.3Q | 22.3Q | 23.3Q | |
SBI | 796 | 518 | 3,598 | 3,663 | 957 | 1,577 | 1.44% | 4.76% |
OK | 494 | 169 | 3,380 | 3,891 | 763 | 1,592 | 4.62% | 7.29% |
웰컴 | 237 | 120 | 1,621 | 1,475 | 400 | 609 | 3.0% | 5.7% |
페퍼 | 155 | -248 | 1,357 | 1,228 | 390 | 589 | 8.16% | 2.81% |
한국투자 | 238 | 83 | 1,297 | 1,567 | 466 | 962 | 2.45% | 4.73% |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|