등록
등록
경북 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 |
∆3.44(3.11) | ∆3.28(2.93) | ∆2.86(4.21) | ∆3.74(1.52) | ∆3.66(2.85) | ∆3.65(0.67) | ∆3.83(1.86) | ∆4.01(4.00) | ∆3.41(2.62) |
문경 | 경산 | 군위 | 의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 |
∆3.76(3.40) | ∆3.84(3.62) | ∆1.14(7.64) | ∆2.64(3.88) | ∆3.02(5.62) | ∆2.55(4.90) | ∆2.80(4.28) | ∆3.65(4.74) | ∆3.31(4.29) |
성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 | |||
∆3.43(3.31) | ∆3.91(1.45) | ∆4.05(2.54) | ∆3.47(5.33) | ∆3.24(4.85) | ∆0.95(14.76) |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|