등록
등록
구 분 | ‘23년배치(A+D) | 증 감(A=B-C) | ‘23년 편입 | 복무만료 및 타도 전출 | ‘22년배치(D) | ||||
계(B) | 신규 | 전입 | 계(C) | 복무만료 | 전출 | ||||
계 | 495 | △23 | 173 | 168 | 5 | 196 | 182 | 14 | 518 |
의 과 | 250 | △37 | 73 | 70 | 3 | 110 | 99 | 11 | 287 |
치 과 | 89 | 7 | 37 | 35 | 2 | 30 | 28 | 2 | 82 |
한의과 | 156 | 7 | 63 | 63 | - | 56 | 55 | 1 | 149 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|