등록
등록
구분 | 비용산정기준 대비 계약금액의 비율 | |||||||||
10%미만 | 10%이상 20%미만 | 20%이상 30%미만 | 30%이상 40%미만 | 40%이상 50%미만 | 50%이상 60%미만 | 60%이상 70%미만 | 70%초과 | 계 | ||
공공발주 | 건 | 3,671 | 6,837 | 9,694 | 7,713 | 8,621 | 8,546 | 8,223 | 20,626 | 73,931 |
비율 | 5.0% | 9.2% | 13.1% | 10.4% | 11.7% | 11.6% | 11.1% | 27.9% | 100% | |
민간발주 | 건 | 77,744 | 6,727 | 3,569 | 1,484 | 983 | 734 | 620 | 1,811 | 93,672 |
비율 | 83.0% | 7.2% | 3.8% | 1.6% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 1.9% | 100% | |
계 | 건 | 81,415 | 13,564 | 13,263 | 9,197 | 9,604 | 9,280 | 8,843 | 22,437 | 167,603 |
비율 | 48.6% | 8.1% | 7.9% | 5.5% | 5.7% | 5.5% | 5.3% | 13.4% | 100% |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|