등록
등록
지 원 내 용 | 노사문화대 상 | 노사문화우수기업 | 담당기관 | 비 고 |
< 행정상 우대 > | ||||
▪정부포상 | 대통령․국무총리상, 고용노동부장관상 | 인증서․인증패 | 고용노동부 | |
▪정기근로감독 | 면 제 | 면 제 | 〃 | |
▪근로자의 날 정부포상 선발 가점 | 2.5점 가점 | 2.5점 가점 | 〃 | |
▪상품용기 등에 우수기업 표식 | 우수기업 표식 | 우수기업 표식 | 〃 | |
▪소개책자 제작 유관기관에 비치 | 제작․송부 | 제작․송부 | 〃 | |
▪군수물품 조달 적격 심사시 우대 | 0.5점 가점(급식분야 0.25) | 0.5점 가점(급식분야 0.25) | 국방부 | |
▪일반용역 적격심사시 우대 | 0.5점 가점 | 0.5점 가점 | 국방부 | |
▪세무조사 유예 (모범납세자에 한하며, 매출액 5천억원 이상 기업은 제외) | 총리상 이상 2년, 장관상 1년 유예 | 1년 유예 | 국세청 | |
▪일반용역 및 물품구매 적격심사시 우대 | 0.5점 가점 | 0.5점 가점 | 조달청 | |
▪병역지정업체 추천시 우대 | 1점 가점 | 1점 가점 | 중소기업청 | |
▪능력개발비용(근로자 학자금) 대부 | 우 대 | 우 대 | 근로복지공단 | |
▪산업재해예방기금에서 산재예방 시설․장비 구입자금지원 | 최우선 지원 | 우 대 | 한국산업안전보건공단 | |
< 금융상 우대 >▪대출금리 | 우 대 | 우 대 | 농협, 수협 | |
▪신용평가시 가산점 부여 | 우 대 | 우 대 | 신한, 하나, 제일, 국민 | |
▪신용보증시 보증한도 | 우 대 | 우 대 | 신용보증기금 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|