| 제보.고발
번호 제목 글쓴이 찬성 반대 조회 날짜
14 [현장고발] 김정욱 100 94 2,947 12-02
13 [현장고발] 김정욱 89 99 8,199 12-02
12 [현장고발] 김정욱 93 81 2,272 12-02
11 [현장고발] 김정욱 90 84 2,462 12-02
10 [현장고발] 김정욱 69 72 2,239 12-02
9 [환경고발] 폐기물 소각행위 김정욱 67 73 2,317 11-13
8 권력의힘 피해자는 시민 김정욱 78 75 2,410 07-19
7 영주시 수도사업소 직무유기를 고발합니다. 김정욱 66 81 2,776 03-16
6 영주시 순흥면 문화유적지 마당에 배짱 주차 누구길레 김정욱 94 121 2,337 01-14
5 영주시청 교통행과 폭탄 눈 주차비 징수1월6일 김정욱 122 124 3,184 02-04
4 영주시 포크래인 근무시간 8시간으로 담합 김정욱 248 264 3,816 03-04
3 영주석산 가격담합 의혹 으로 제보합니다 김정욱 202 184 4,087 02-28
2 영주석산 가격담합 의혹 고발 합니다 김정욱 223 170 3,965 02-28
1 타임뉴스를 고발합니다. 김정욱 189 168 3,267 02-20
1
공지사항 +더보기
광역시 충청북도충청남도경상북도전라북도전라남도
서울타임뉴스인천타임뉴스대전타임뉴스대구타임뉴스광주타임뉴스울산타임뉴스부산타임뉴스제주타임뉴스세종타임뉴스태안타임뉴스안동타임뉴스의성타임뉴스군위타임뉴스영양타임뉴스울진타임뉴스문경타임뉴스상주타임뉴스예천타임뉴스영주타임뉴스청송타임뉴스경주타임뉴스영덕타임뉴스구미타임뉴스김천타임뉴스칠곡타임뉴스봉화타임뉴스여수타임뉴스광양타임뉴스순천타임뉴스