등록
등록
계열 | 대상 | 영 역 | 모집 단위 | ||||||
유아 | 초등 | 중등 | 특수 | 보건 | 영양 | 소계 | |||
교감 | 교감 및 교감자격소지자 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 세종 |
일반 | 교사 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | 세종(사립 포함) |
임기제 | 교사 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 세종 및 전국(사립 제외) |
재전직 | 교사 | 6명 이내(유·초·중등만 해당) | 6 | 세종 | |||||
선발 예정 인원 합계 | 27 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|