등록
등록
<국가·지방하천 수위관측소 설치 현황>
(‘22.12월 말 기준, 단위: 개소수)
전체 | 수위관측소 | ||
국가하천 | 지방하천 | 국가하천 | 지방하천 |
73 | 3,768 | 303(415%) | 325(8.6%) |
<홍수통제소 관할 수위관측소 설치 현황>
(‘22.12월 말 기준, 단위: 개소수)
구 분 | 전체 하천수 | 수위 관측소 | ||
총 계 | 총 계 | 3,841 | 총 계 | 628(16.3%) |
국가하천 | 73 | 국가하천 | 303(415%) | |
지방하천 | 3,768 | 지방하천 | 325(8.6%) | |
한강 | 총 계 | 915 | 총 계 | 185(20.2%) |
국가하천 | 25 | 국가하천 | 88(352%) | |
지방하천 | 890 | 지방하천 | 97(10.9%) | |
낙동강 | 총 계 | 1,187 | 총 계 | 182(15.3%) |
국가하천 | 19 | 국가하천 | 90(473.7%) | |
지방하천 | 1,168 | 지방하천 | 92(7.9%) | |
금 강 | 총 계 | 876 | 총 계 | 125(14.3%) |
국가하천 | 19 | 국가하천 | 58(305.3%) | |
지방하천 | 857 | 지방하천 | 67(7.8%) | |
영산강 | 총 계 | 863 | 총 계 | 136(15.8%) |
국가하천 | 10 | 국가하천 | 67(670%) | |
지방하천 | 853 | 지방하천 | 69(8.1%) |
<최근 5년간 홍수 조기 경보망 설치 예산 현황>
(단위:백만원)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023년 7월 | ||||||
예산 | 집행(%) | 예산 | 집행(%) | 예산 | 집행(%) | 예산 | 집행(%) | 예산 | 집행(%) | 예산 | 집행(%) |
338 | 338 (100%) | 241 | 241 (100%) | 492 | 492 (100%) | 10,800 | 10,680 (98.9%) | 12,800 | 11,676 (91.2%) | 13,600 | 4,141 (30.4%) |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|