등록
등록
인 사 발 령 조 서 | |||||
(발령일자 : 2022. 8. 1.字) | |||||
□ 6급 승진 : 5명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 기획예산실 | 지방행정주사보 | 권준철 | 기획예산실 | 실무주사 |
2 | 건축과 | 지방행정주사보 | 김승희 | 유교문화권사업과 | 실무주사 |
3 | 중구동 | 지방행정주사보 | 박필준 | 중구동 | 실무주사 |
4 | 사회복지과 | 지방사회복지 주사보 |
안소영 | 사회복지과 | 실무주사 |
5 | 여성가족과 | 지방사회복지 주사보 |
정영숙 | 여성가족과 | 실무주사 |
□ 7급 승진 : 9명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 서후면 | 지방행정서기 | 임보라 | 일자리경제과 | |
2 | 명륜동 | 지방행정서기 | 강민석 | 토지정보과 | |
3 | 서구동 | 지방행정서기 | 백규철 | 유통특작과 | |
4 | 태화동 | 지방행정서기 | 홍혜지 | 행정지원실 | |
5 | 임동면 | 지방사회복지 서기 |
전향선 | 사회복지과 | |
6 | 예안면 | 지방사회복지 서기 |
이경남 | 여성가족과 | |
7 | 관광진흥과 | 지방공업서기 | 김현일 | 관광진흥과 | |
8 | 치매안심센터 | 지방간호서기 | 임희수 | 치매안심센터 | |
9 | 환경관리과 | 지방운전서기 | 권오국 | 공보감사실 | |
□ 7급 근속승진 : 1명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 자원순환과 | 지방운전서기 | 김종권 | 건설과 | |
□ 8급 승진 : 19명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 행정지원실 | 지방행정서기보 | 김현우 | 행정지원실 | |
2 | 전통문화예술과 | 지방행정서기보 | 김교한 | 전통문화예술과 | |
3 | 체육새마을과 | 지방행정서기보 | 정지은 | 체육새마을과 | |
4 | 축산진흥과 | 지방행정서기보 | 김혜지 | 풍천면 | |
5 | 자원순환과 | 지방행정서기보 | 권민성 | 하회마을 관리사무소 |
|
6 | 사회복지과 | 지방사회복지 서기보 |
임미선 | 사회복지과 | |
7 | 사회복지과 | 지방사회복지 서기보 |
서가은 | 와룡면 | |
8 | 노인장애인복지과 | 지방사회복지 서기보 |
박근영 | 노인장애인복지과 | |
9 | 여성가족과 | 지방사회복지 서기보 |
남유라 | 여성가족과 | |
10 | 평생교육과 | 지방공업서기보 | 김형진 | 일자리경제과 | |
11 | 감염병대응과 | 지방보건서기보 | 권은진 | 감염병대응과 | |
12 | 감염병대응과 | 지방보건서기보 | 임지은 | 감염병대응과 | |
13 | 건강증진과 | 지방보건서기보 | 백우연 | 건강증진과 | |
14 | 건강증진과 | 지방보건서기보 | 위정아 | 건강증진과 | |
15 | 건강증진과 | 지방보건서기보 | 장혜정 | 건강증진과 | |
16 | 감염병대응과 | 지방의료기술 서기보 |
이환희 | 감염병대응과 | |
17 | 관광진흥과 | 지방시설서기보 | 이재선 | 관광진흥과 | |
18 | 농촌활력과 | 지방시설서기보 | 김상혁 | 농촌활력과 | |
19 | 회계과 | 지방운전서기보 | 김재열 | 회계과 | |
□ 8급 근속승진 : 1명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 산림과 | 지방녹지서기보 | 홍나영 | 산림과 | |
□ 6급 이하 전보 등 : 174명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 풍산읍 | 지방행정주사 | 권순필 | 유통특작과 | 실무주사 |
2 | 서후면 | 지방행정주사 | 김성숙 | 여성가족과 | 실무주사 |
3 | 풍천면 | 지방행정주사 | 이도영 | 평생교육과 | 실무주사 |
4 | 예안면 | 지방행정주사 | 이혜순 | 유통특작과 | 실무주사 |
5 | 도산면 | 지방행정주사 | 송수정 | 노인장애인 복지과 |
실무주사 |
6 | 평화동 | 지방행정주사 | 김한숙 | 건축과 | 실무주사 |
7 | 송하동 | 지방행정주사 | 강영자 | 일자리경제과 | 실무주사 |
8 | 강남동 | 지방행정주사 | 조정순 | 도시디자인과 | 실무주사 |
9 | 기획예산실 | 지방세무주사 | 김인원 | 태화동 | 세종 사무소 |
10 | 와룡면 | 지방세무주사 | 정석순 | 도산면 | 실무주사 |
11 | 남선면 | 지방세무주사 | 권기홍 | 세정과 | 실무주사 |
12 | 임하면 | 지방세무주사 | 김홍한 | 와룡면 | 실무주사 |
13 | 용상동 | 지방세무주사 | 김태희 | 명륜동 | 실무주사 |
14 | 태화동 | 지방세무주사 | 김영태 | 세정과 | 보직부여 |
15 | 와룡면 | 지방사회복지 주사 |
엄광용 | 여성가족과 | 실무주사 |
16 | 남후면 | 지방사회복지 주사 |
권경희 | 사회복지과 | 실무주사 |
17 | 태화동 | 지방사회복지 주사 |
손순기 | 노인장애인 복지과 |
실무주사 |
18 | 남선면 | 지방농업주사 | 박종필 | 유통특작과 | 실무주사 |
19 | 길안면 | 지방농업주사 | 김은정 | 농촌활력과 | 실무주사 |
20 | 임동면 | 지방농업주사 | 권화숙 | 농정과 | 실무주사 |
21 | 보건위생과 | 지방의료기술 주사 |
조경란 | 건강증진과 | 보직부여 |
22 | 기획예산실 | 지방행정주사보 | 조현진 | 관광진흥과 | |
23 | 기획예산실 | 지방행정주사보 | 김신정 | 상하수도과 | |
24 | 종합민원실 | 지방행정주사보 | 설지순 | 환경관리과 | 승진의결 |
25 | 공보감사실 | 지방행정주사보 | 이주연 | 회계과 | |
26 | 공보감사실 | 지방행정주사보 | 김종규 | 서후면 | |
27 | 행정지원실 | 지방행정주사보 | 이준구 | 안전재난과 | |
28 | 관광진흥과 | 지방행정주사보 | 조광영 | 전통문화예술과 | |
29 | 관광진흥과 | 지방행정주사보 | 신상용 | 용상동 | |
30 | 관광진흥과 | 지방행정주사보 | 권기상 | 태화동 | |
31 | 유교문화권사업과 | 지방행정주사보 | 권순찬 | 풍산읍 | |
32 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 김민희 | 송하동 | |
33 | 유통특작과 | 지방행정주사보 | 권정희 | 도시디자인과 | |
34 | 유통특작과 | 지방행정주사보 | 김종철 | 토지정보과 | |
35 | 회계과 | 지방행정주사보 | 박혜정 | 평화동 | |
36 | 환경관리과 | 지방행정주사보 | 김혜란 | 사회복지과 | |
37 | 자원순환과 | 지방행정주사보 | 우재덕 | 건설과 | |
38 | 산림과 | 지방행정주사보 | 이세종 | 관광진흥과 | |
39 | 도시디자인과 | 지방행정주사보 | 장용창 | 공보감사실 | |
40 | 건설과 | 지방행정주사보 | 오승헌 | 예안면 | |
41 | 평생교육과 | 지방행정주사보 | 박수민 | 기획예산실 | 승진의결 |
42 | 풍산읍 | 지방행정주사보 | 신윤미 | 유교문화권사업과 | |
43 | 서후면 | 지방행정주사보 | 김희경 | 행정지원실 | |
44 | 남선면 | 지방행정주사보 | 조은지 | 종합민원실 | |
45 | 녹전면 | 지방행정주사보 | 이재화 | 건설과 | |
46 | 옥동 | 지방행정주사보 | 정완수 | 도시디자인과 | |
47 | 공보감사실 | 지방세무주사보 | 임성수 | 세정과 | |
48 | 세정과 | 지방세무주사보 | 김연주 | 임하면 | |
49 | 세정과 | 지방세무주사보 | 이영규 | 서구동 | |
50 | 사회복지과 | 지방사회복지 주사보 |
이창환 | 여성가족과 | |
51 | 노인장애인 복지과 |
지방사회복지 주사보 |
김세현 | 태화동 | |
52 | 노인장애인 복지과 |
지방사회복지 주사보 |
송진욱 | 와룡면 | |
53 | 노인장애인 복지과 |
지방사회복지 주사보 |
조재호 | 예안면 | |
54 | 여성가족과 | 지방사회복지 주사보 |
김미영 | 사회복지과 | |
55 | 여성가족과 | 지방사회복지 주사보 |
홍현미 | 풍산읍 | |
56 | 북후면 | 지방사회복지 주사보 |
권정향 | 강남동 | 복직 |
57 | 길안면 | 지방사회복지 주사보 |
김미현 | 용상동 | |
58 | 평화동 | 지방사회복지 주사보 |
이경희 | 일직면 | |
59 | 체육새마을과 | 지방공업주사보 | 이성주 | 상수도관리사무소 | |
60 | 일자리경제과 | 지방공업주사보 | 이도훈 | 자원순환과 | 복직 |
61 | 농정과 | 지방농업주사보 | 최정현 | 길안면 | |
62 | 유통특작과 | 지방농업주사보 | 김상대 | 축산진흥과 | |
63 | 산림과 | 지방녹지주사보 | 김보경 | 도시재생과 | |
64 | 도시재생과 | 지방녹지주사보 | 김승찬 | 산림과 | |
65 | 풍산읍 | 지방간호주사보 | 김상미 | 평생교육과 | 복직 |
66 | 종합민원실 | 지방시설주사보 | 권우현 | 도시재생과 | |
67 | 종합민원실 | 지방시설주사보 | 권현광 | 토지정보과 | |
68 | 관광진흥과 | 지방시설주사보 | 손재황 | 와룡면 | |
69 | 회계과 | 지방시설주사보 | 남순영 | 도시재생과 | |
70 | 도시디자인과 | 지방시설주사보 | 황원모 | 종합민원실 | |
71 | 건설과 | 지방시설주사보 | 김효재 | 관광진흥과 | 승진의결 |
72 | 건설과 | 지방시설주사보 | 정희재 | 길안면 | |
73 | 건축과 | 지방시설주사보 | 정진화 | 문화유산과 | |
74 | 상하수도과 | 지방시설주사보 | 이용민 | 임하면 | |
75 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 권오신 | 공보감사실 | 승진의결 |
76 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 이기대 | 도시디자인과 | |
77 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 송인호 | 건축과 | |
78 | 와룡면 | 지방시설주사보 | 이재문 | 투자유치과 | |
79 | 임동면 | 지방시설주사보 | 장문석 | 상하수도과 | |
80 | 자원순환과 | 지방시설관리 주사보 |
권기범 | 시립박물관 | |
81 | 회계과 | 지방운전주사보 | 권봉수 | 행정지원실 | |
82 | 환경관리과 | 지방운전주사보 | 김승학 | 회계과 | |
83 | 종합민원실 | 지방행정서기 | 오미진 | 여성가족과 | |
84 | 종합민원실 | 지방행정서기 | 신지현 | 자원순환과 | |
85 | 전통문화예술과 | 지방행정서기 | 장윤정 | 문화유산과 | |
86 | 전통문화예술과 | 지방행정서기 | 김지한 | 교통행정과 | |
87 | 관광진흥과 | 지방행정서기 | 김다은 | 상하수도과 | |
88 | 관광진흥과 | 지방행정서기 | 홍예미 | 도시재생과 | |
89 | 체육새마을과 | 지방행정서기 | 박형우 | 관광진흥과 | |
90 | 체육새마을과 | 지방행정서기 | 김재명 | 투자유치과 | |
91 | 유교문화권사업과 | 지방행정서기 | 조예림 | 농정과 | |
92 | 일자리경제과 | 지방행정서기 | 김예림 | 행정지원실 | |
93 | 투자유치과 | 지방행정서기 | 황성운 | 축산진흥과 | |
94 | 도시디자인과 | 지방행정서기 | 권용기 | 관광진흥과 | |
95 | 교통행정과 | 지방행정서기 | 박찬일 | 풍산읍 | |
96 | 상하수도과 | 지방행정서기 | 김원경 | 환경관리과 | |
97 | 도시재생과 | 지방행정서기 | 김승우 | 도산서원 관리사무소 |
|
98 | 안전재난과 | 지방행정서기 | 장진우 | 교통행정과 | |
99 | 평생교육과 | 지방행정서기 | 남예원 | 관광진흥과 | 복직 |
100 | 하회마을 관리사무소 |
지방행정서기 | 최원경 | 녹전면 | |
101 | 안동시농수산물 도매시장관리사무소 |
지방행정서기 | 김현동 | 안기동 | |
102 | 임동면 | 지방행정서기 | 권용수 | 체육새마을과 | 승진의결 |
103 | 도산면 | 지방행정서기 | 강한솔 | 세정과 | 승진의결 |
104 | 옥동 | 지방세무서기 | 김강덕 | 세정과 | |
105 | 사회복지과 | 지방사회복지 서기 |
전예루 | 노인장애인 복지과 |
|
106 | 사회복지과 | 지방사회복지 서기 |
권미규 | 임동면 | |
107 | 여성가족과 | 지방사회복지 서기 |
이호익 | 용상동 | |
108 | 여성가족과 | 지방사회복지 서기 |
유종수 | 평화동 | |
109 | 일직면 | 지방사회복지 서기 |
이선영 | 송하동 | 복직 |
110 | 중구동 | 지방사회복지 서기 |
최나영 | 남후면 | |
111 | 용상동 | 지방사회복지 서기 |
이아란 | 길안면 | |
112 | 상하수도과 | 지방방호서기 | 김영모 | 문화유산과 | |
113 | 종합민원실 | 지방공업서기 | 조창순 | 유교문화권사업과 | |
114 | 일자리경제과 | 지방공업서기 | 문병곤 | 종합민원실 | |
115 | 교통행정과 | 지방공업서기 | 박서행 | 유교문화권사업과 | |
116 | 상수도관리사무소 | 지방공업서기 | 박해인 | 일자리경제과 | |
117 | 농정과 | 지방농업서기 | 심승현 | 임동면 | |
118 | 축산진흥과 | 지방농업서기 | 이근희 | 남선면 | |
119 | 농촌활력과 | 지방농업서기 | 임동규 | 서후면 | |
120 | 농촌활력과 | 지방농업서기 | 노은하 | 명륜동 | |
121 | 안전재난과 | 지방해양수산 서기 |
윤용태 | 안동임하호수운 관리사무소 |
|
122 | 안동임하호수운 관리사무소 |
지방해양수산 서기 |
박찬용 | 안전재난과 | |
123 | 안기동 | 지방간호서기 | 임영명 | 풍산읍 | |
124 | 문화유산과 | 지방시설서기 | 김민지 | 건축과 | |
125 | 투자유치과 | 지방시설서기 | 김경수 | 임동면 | |
126 | 건설과 | 지방시설서기 | 김재원 | 녹전면 | |
127 | 상하수도과 | 지방시설서기 | 김민아 | 일직면 | |
128 | 일직면 | 지방시설서기 | 임창현 | 건설과 | |
129 | 남선면 | 지방시설서기 | 신유동 | 도시디자인과 | |
130 | 임하면 | 지방시설서기 | 강도균 | 안전재난과 | |
131 | 길안면 | 지방시설서기 | 홍성국 | 공원녹지과 | |
132 | 녹전면 | 지방시설서기 | 조재형 | 상하수도과 | |
133 | 전통문화예술과 | 지방시설관리 서기 |
심영해 | 상하수도과 | |
134 | 시립박물관 | 지방시설관리 서기 |
문완숙 | 종합민원실 | |
135 | 건설과 | 지방운전서기 | 박현남 | 환경관리과 | |
136 | 행정지원실 | 지방행정서기보 | 장정희 | 안전재난과 | |
137 | 행정지원실 | 지방행정서기보 | 박지영 | 서후면 | |
138 | 투자유치과 | 지방행정서기보 | 권인열 | 북후면 | |
139 | 농정과 | 지방행정서기보 | 박연정 | 안동시농수산물 도매시장관리사무소 |
|
140 | 유통특작과 | 지방행정서기보 | 김인애 | 예안면 | |
141 | 농촌활력과 | 지방행정서기보 | 김영서 | 임하면 | |
142 | 세정과 | 지방행정서기보 | 정세인 | 도산면 | |
143 | 여성가족과 | 지방행정서기보 | 박혜리 | 남선면 | |
144 | 환경관리과 | 지방행정서기보 | 권성미 | 중구동 | |
145 | 공원녹지과 | 지방행정서기보 | 곽자임 | 안동문화예술의 전당 |
|
146 | 도시디자인과 | 지방행정서기보 | 류승길 | 옥동 | 승진의결 |
147 | 건설과 | 지방행정서기보 | 채은지 | 길안면 | |
148 | 건설과 | 지방행정서기보 | 김희진 | 임동면 | |
149 | 교통행정과 | 지방행정서기보 | 김종민 | 일직면 | |
150 | 상하수도과 | 지방행정서기보 | 이주영 | 길안면 | |
151 | 안전재난과 | 지방행정서기보 | 우영경 | 송하동 | |
152 | 안동문화예술의 전당 |
지방행정서기보 | 권예은 | 풍산읍 | 승진의결 |
153 | 상수도관리사무소 | 지방행정서기보 | 김상걸 | 평화동 | 승진의결 |
154 | 도산서원 관리사무소 |
지방행정서기보 | 김정혁 | 녹전면 | |
155 | 안기동 | 지방행정서기보 | 서재은 | 남선면 | |
156 | 세정과 | 지방세무서기보 | 배한준 | 남후면 | |
157 | 세정과 | 지방세무서기보 | 김예하 | 용상동 | |
158 | 세정과 | 지방세무서기보 | 심재윤 | 안기동 | |
159 | 사회복지과 | 지방사회복지 서기보 |
김미아 | 중구동 | |
160 | 풍산읍 | 지방사회복지 서기보 |
이영섭 | 북후면 | |
161 | 용상동 | 지방사회복지 서기보 |
김순향 | 녹전면 | 복직 |
162 | 종합민원실 | 지방공업서기보 | 오상렬 | 상수도관리사무소 | |
163 | 회계과 | 지방공업서기보 | 박희성 | 평생교육과 | |
164 | 건설과 | 지방공업서기보 | 김오현 | 자원순환과 | |
165 | 축산진흥과 | 지방농업서기보 | 고나연 | 풍천면 | |
166 | 농촌활력과 | 지방시설서기보 | 강대권 | 서후면 | 승진의결 |
167 | 건설과 | 지방시설서기보 | 우태경 | 농촌활력과 | |
168 | 상하수도과 | 지방시설서기보 | 박정민 | 남선면 | |
169 | 안전재난과 | 지방시설서기보 | 손수빈 | 교통행정과 | |
170 | 서후면 | 지방시설서기보 | 김배섭 | 체육새마을과 | 승진의결 |
171 | 교통행정과 | 지방시설관리 서기보 |
김태환 | 도산서원 관리사무소 |
|
172 | 도산서원 관리사무소 |
지방시설관리 서기보 |
남기욱 | 교통행정과 | |
173 | 공보감사실 | 지방운전서기보 | 장해주 | 상하수도과 | |
174 | 상하수도과 | 지방운전서기보 | 김용은 | 환경관리과 | |
□ 파견복귀 및 파견 : 2명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 행정지원실 | 지방행정주사보 | 지은정 | 행정지원실 (안동시의회 파견) |
파견복귀 (휴직) |
2 | 행정지원실 (안동시의회 파견) |
지방행정주사보 | 김정민 | 강남동 | |
□ 전출 및 전입 : 3명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 제천시 | 지방행정서기 | 신승길 | 기획예산실 | 전출 |
2 | 달서구 | 지방행정서기 | 권도은 | 남후면 | 전출 |
3 | 풍천면 | 지방사회복지 서기보 |
곽봉황 | 경주시 | 전입(강임) |
□ 신규 : 12명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 서후면 | 지방행정주사보 시보 |
김명기 | 서후면 | 9급 의원면직 |
2 | 농업기술센터 | 지방농업주사보 (일반임기제) |
우덕하 | ||
3 | 세정과 | 지방세무서기보 시보 |
이희선 | ||
4 | 안동임하호수운 관리사무소 |
지방해양수산 서기보시보 |
이순섭 | 선박기관 | |
5 | 보건소 | 지방의료기술 서기보 |
김응기 | 방사선 | |
6 | 보건소 | 지방의료기술 서기보시보 |
장소현 | 치과위생 | |
7 | 중구동 | 지방간호서기 시보 |
신지민 | ||
8 | 용상동 | 지방간호서기 시보 |
최화영 | ||
9 | 옥동 | 지방간호서기 시보 |
권진 | ||
10 | 건축과 | 지방시설서기보 시보 |
이종성 | 건축 | |
11 | 건축과 | 지방시설서기보 시보 |
지호준 | 건축 | |
12 | 문화유산과 | 지방학예연구사 시보 |
김민식 | ||
□ 소속부서 복직자 : 5명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 남후면 | 지방행정주사보 | 김희진 | 남후면 | 복직 |
2 | 토지정보과 | 지방시설주사보 | 김준동 | 토지정보과 | 복직 |
3 | 보건소 | 지방의료기술 서기 |
윤수진 | 보건소 | 복직 |
4 | 문화유산과 | 지방학예연구사 | 전은희 | 문화유산과 | 복직 |
5 | 농업기술센터 | 지방농촌지도사 | 김학영 | 농업기술센터 | 복직 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|