등록
등록
업종별 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
총지수 | 99.6 | 87.2 | 78.3 | 81.8 | |
금융업 | 291.9 | 249.8 | 223.6 | 207.4 | |
- 일반은행 | 325.4 | 281.2 | 262.3 | 243.5 | |
하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 68.2 | 70.6 | 72.7 | 66.5 | |
폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 127.3 | 145.8 | 137.5 | 126.4 | |
자동차 및 부품 판매업 | 171.1 | 169.1 | 149.4 | 126.7 | |
도매 및 상품 중개업 | 57.5 | 51.1 | 46.0 | 49.1 | |
소매업; 자동차 제외 | 42.6 | 42.7 | 35.7 | 43.8 | |
육상운송 및 파이프라인 운송업 | 30.1 | 26.2 | 24.5 | 36.2 | |
수상 운송업 | 126.8 | 124.3 | 111.0 | 108.9 | |
항공 운송업 | 144.5 | -6.4 | 35.7 | 194.6 | |
창고 및 운송관련 서비스업 | 158.6 | 134.3 | 102.8 | 114.6 | |
숙박업 | 27.3 | 1.8 | -8.5 | 37.0 | |
음식점 및 주점업 | 11.0 | -4.2 | -4.9 | 13.6 | |
출판업 | 93.2 | 85.0 | 78.6 | 65.0 | |
영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 56.2 | 38.4 | 51.1 | 158.8 | |
방송업 | 198.6 | 192.7 | 170.3 | 176.2 | |
우편 및 통신업 | 100.0 | 96.4 | 89.8 | 83.3 | |
정보서비스업 | 649.5 | 847.6 | 380.8 | 349.5 | |
보험 및 연금업 | 351.2 | 269.3 | 253.4 | 230.7 | |
금융 및 보험 관련 서비스업 | 176.1 | 242.9 | 210.6 | 92.9 | |
부동산업 | 59.0 | 47.2 | 43.9 | 36.4 | |
연구개발업 | 193.5 | 186.7 | 171.0 | 170.5 | |
전문서비스업 | 88.9 | 85.4 | 78.3 | 79.1 | |
건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 8.2 | 7.2 | 9.2 | 7.6 | |
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | -19.1 | -24.2 | -26.5 | -19.8 | |
사업시설 관리 및 조경 서비스업 | 89.9 | 82.2 | 76.7 | 100.9 | |
사업지원 서비스업 | 98.1 | 88.6 | 87.6 | 115.4 | |
임대업; 부동산 제외 | 151.5 | 136.1 | 114.6 | 102.6 | |
교육 서비스업 | 39.0 | 37.3 | 35.3 | 41.7 | |
보건업 | 256.6 | 229.9 | 214.5 | 208.8 | |
창작, 예술 및 여가 관련 서비스업 | 124.1 | 41.3 | 11.4 | 38.5 | |
스포츠 및 오락 관련 서비스업 | 27.8 | -6.7 | -14.7 | 33.2 | |
협회 및 단체 | 92.0 | 86.3 | 78.3 | 81.3 | |
기타 개인 서비스업 | -10.9 | -19.5 | -19.0 | -1.0 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|