등록
등록
구분 | 3년(19‘~21’) 합계 평균 | 연도별 이자/세입 | ||||
결산 세입 | 이자 수입 | 이자/세입 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
충남 | 85,986 | 39 | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.05% |
경남 | 115,716 | 57 | 0.05% | 0.08% | 0.04% | 0.03% |
경북 | 117,626 | 64 | 0.05% | 0.09% | 0.04% | 0.04% |
전북 | 84,247 | 48 | 0.06% | 0.09% | 0.04% | 0.04% |
강원 | 73,211 | 44 | 0.06% | 0.11% | 0.04% | 0.04% |
부산 | 152,071 | 99 | 0.06% | 0.10% | 0.06% | 0.04% |
전남 | 102,705 | 78 | 0.08% | 0.13% | 0.06% | 0.05% |
울산 | 45,524 | 38 | 0.08% | 0.12% | 0.08% | 0.05% |
충북 | 65,579 | 57 | 0.09% | 0.13% | 0.05% | 0.08% |
경기 | 355,181 | 333 | 0.09% | 0.15% | 0.08% | 0.07% |
서울 | 480,245 | 537 | 0.11% | 0.17% | 0.07% | 0.10% |
대전 | 65,231 | 74 | 0.11% | 0.15% | 0.12% | 0.07% |
대구 | 107,247 | 124 | 0.12% | 0.17% | 0.12% | 0.06% |
광주 | 72,544 | 119 | 0.16% | 0.25% | 0.16% | 0.10% |
제주 | 67,220 | 122 | 0.18% | 0.22% | 0.18% | 0.15% |
인천 | 138,416 | 268 | 0.19% | 0.28% | 0.18% | 0.14% |
세종 | 22,081 | 66 | 0.30% | 0.39% | 0.27% | 0.26% |
가중 평균 | 0.10% | 0.15% | 0.08% | 0.08% | ||
최고/최저배율 | 이자/결산 최고 | 6.6 | 8.2 | 7.3 | 9.2 | |
이자/결산 최저 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|