등록
등록
항공사명 | ‘19 | ‘20 | ‘21 | ‘22 | ‘23(~9월) |
대한항공 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 |
아시아나 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 |
티웨이항공 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 27대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 27대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 27대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 26대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 24대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 |
제주항공 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 42대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 26대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 28대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 30대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 36대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 |
이스타항공 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 2대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | 비운항 | 비운항 | 비운항 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 8대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 |
에어서울 | 검사결과 1년 보관 후 폐기 | ‣검사결과: 5대 부적합‣위반사항: 일반세균 허용기준 초과‣시정조치: 음용수 탱크 소독 | ‣검사결과: 4대 부적합‣위반사항: 일반세균 허용기준 초과‣시정조치: 음용수 탱크 소독 | ||
에어로케이항공 | 비운항 | 비운항 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 6대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 6대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 6대 수행 완료 ‣위반사항: 없음 |
에어프레미아 | 비운항 | 비운항 | 비운항 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 | ‣검사결과: 특이사항 없음 * 전체 운항편 검사완료 ‣위반사항: 없음 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|