등록
등록
인터넷전문은행 신용대출, 중·저신용 대출 연체율 추이 ※ 양경숙 의원실 제공, 은행권은 금융감독원 수치. | ||||||
은행명 | 구분 | 2021년 12월말 | 2022년 6월말 | 2022년 12월말 | 2023년 6월말 | 2023년 8월말 |
케이뱅크 | 신용대출 연체율 | 0.50% | 0.64% | 1.06% | 1.18% | 1.57% |
중·저신용대출 연체율 | 1.77% | 1.56% | 2.80% | 3.34% | 4.13% | |
카카오뱅크 | 신용대출 연체율 | 0.27% | 0.37% | 0.57% | 0.66% | 0.77% |
중·저신용대출 연체율 | 0.48% | 0.69% | 1.23% | 1.48% | 1.68% | |
토스뱅크 | 신용대출 연체율 | - | 0.17% | 0.79% | 1.59% | 1.58% |
중·저신용대출 연체율 | - | 0.29% | 1.46% | 3.15% | 3.40% | |
인터넷은행 3사 합산 | 신용대출 연체율 | 0.32% | 0.42% | 0.77% | 1.04% | 1.20% |
중·저신용대출 연체율 | 0.82% | 0.84% | 1.71% | 2.46% | 2.79% | |
국내 은행 전체 | 주담대 제외 가계대출(신용대출 등) | 0.29% | 0.34% | 0.46% | 0.62%(잠정) |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|