등록
등록
5대 은행 부실채권 상·매각 실적 추이(단위: 억원) ※KB·신한·하나·우리·NH농협 자료 취합 | |||
2022년 | 2023년 | 증감 | |
1분기 | 4,197 | 8,570 | 204.19% |
6월 | 5,602 | 12,646 | 225.74% |
2분기 | 5,709 | 13,560 | 237.52% |
상반기 | 9,907 | 22,130 | 223.38% |
연간 전체 | 22,713 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|