등록
등록
사 업 명 | 총사업비 | 총사업비中 국비 | ´24년 건의 국비 |
신 형산강 프로젝트 | 3,367 | 1,684 | 20 |
관광거점도시 육성사업 | 1,000 | 500 | 21.5 |
소재부품 특화 산업단지 조성 | 1,500 | 1,080 | 216 |
양성자가속기 확장사업 | 14,000 | 14,000 | 50 |
SMR 국가산단 조성 | 3,170 | 3,170 | 5 |
블루푸드 플라자 건립 | 450 | 270 | 12 |
농촌협약 | 428 | 300 | 30 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|