등록
등록
사 업 명 | 이용자선정 기준 | 모집인원 | 조건 | 정부지원금 | 본인부담금 | 서비스 내용 |
아동청소년정서발달서비스 | 기준중위소득120%이하만7세~18세 이하 | 95명 | -「정신보건사업안내」의 아동청소년심층사정평가도구 중 어느 하나를 활용한 검사결과 절단점 이상인 경우-학교부적응 및 정서.행동문제, 문화적소외로 어려움을 겪고 있는 아동으로 학교장. 정신보건센터장이 추천하는 경우 | 1등급 1802등급 160 | 1등급 202등급 40 | 클래식이론 및 실기, 정서순화프로그램, 일반연주회 관람 등 |
활동중심의 인터넷 중독 아동예방서비스 | 기준중위소득140%이하가구만18세이하 | 110명 | 1등급 1442등급 1283등급 112 | 1등급 162등급 323등급 48 | 심리검사, 예방 치료설계 워크숍,심리상담, 대체활동,가족기능강화캠프 등 | |
아동청소년비전형성지원서비스 | 기준중위소득 120%이하만7세~15세이하 | 100명 | 1등급 1262등급 112 | 1등급 142등급 28 | 라이프코칭, 리더십, 자기주도 학습, 진로탐색 등 | |
아동 창의력증진 과학문화 아카데미 | 기준중위소득 140%이하만10세~12세이하 | 65명 | 1등급:1262등급:1123등급 98 | 1등급 142등급 283등급 42 | 과학문화 환경체험 스토리텔링 교육 | |
지역아동과함께하는 희망이 꽃피는 나무 | 기준중위소득 120%이하만6세~만11세이하 | 95명 | 1등급 1442등급 128 | 1등급 162등급 32 | 미술치료, 푸드테라피, 사이코드라마, 성교육,체험학습, 집단상담프로그램 등 | |
정신건강토탈케어서비스 | 기준중위소득 120%이하(단, 정신장애인의 경우 140% 이하) | 30명 | -정신장애인 또는 정신건상의학과 치료가 필요하다는 정신건강의학과 전문의의 소견서 및 진단서 발급이 가능한자 (정신보건법 제3조 제3호에 따른 정신의료기관에 16일 이상 입원자는 해당 월 서비스제외) | 180 | 20 | 초기상담, 위기상황 개입, 증상관리(약물관리) 등 |
해피실버프로그램 | 기준중위소득120%이하가구만65세이상 | 100명 | 130 | 13 | 라이프코칭, 맞춤형교실,이야기 마당 등 | |
장애인 보조기기 렌탈 서비스 | 만24세 이하장애 아동청소년 | 40명 | -장애판정을 받은 지체 및 뇌병변 아동청소년-척수장애 또는 근위축증으로 의사진단서 발급이 가능한 아동청소년 | 1등급 6482등급 5763등급 504 | 1등급 722등급 1443등급 216 | 보조기기 대여 및 성장단계별 맞춤지원 등 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|