등록
등록
|
|||
(2023. 1. 1.자) : 162명 | |||
▣ 5급 승진의결 : 2명 | |||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
주민행복과장 직무대리 | 강보경 | 주민행복과(아동청소년팀장) | 지방사회복지주사 |
보건의료원 보건사업과장 직무대리 | 김경애 | 보건의료원(보건행정팀장) | 지방보건주사 |
▣ 승진 : 34명 | |||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
산림자원과장 | 김진현 | 산림자원과장 | 지방기술서기관 |
소통홍보과장 | 박장혁 | 소통홍보과장 직무대리 | 지방행정사무관 |
안전정책과장 | 김태규 | 안전정책과장 직무대리 | 지방행정사무관 |
환경관리과장 | 이대성 | 환경관리과장 직무대리 | 지방행정사무관 |
재무과장 | 천준길 | 기획감사실(예산팀장) | 지방행정사무관 |
보건의료원 건강증진과장 | 정진원 | 문화경제과(문화산업팀장) | 지방행정사무관 |
부남면장 | 권오범 | 진보면(부면장) | 지방행정사무관 |
농촌활력과장 | 조정만 | 재무과(재산관리팀장) | 지방공업사무관 |
문화경제과 | 남은주 | 문화경제과 | 지방행정주사 |
안전정책과 | 박세주 | 재무과 | 지방행정주사 |
환경관리과 | 심석훈 | 청송읍 | 지방행정주사 |
진보면 | 임미화 | 진보면 | 지방사회복지주사 |
현동면 | 손창수 | 현동면 | 지방농업주사 |
환경관리과 | 노외숙 | 환경관리과 | 지방환경주사 |
건설새마을과 | 현진섭 | 건설새마을과 | 지방시설주사 |
문화경제과 | 이재인 | 문화경제과 | 지방기계운영주사 |
총무과 | 이푸름 | 총무과 | 지방행정주사보 |
안전정책과 | 김양규 | 안전정책과 | 지방행정주사보 |
부남면 | 김나영 | 관광정책과 | 지방행정주사보 |
청송읍 | 정문경 | 청송읍 | 지방행정주사보 |
청송읍 | 나세윤 | 청송읍 | 지방사회복지주사보 |
농업기술센터 | 심정일 | 농업기술센터 | 지방공업주사보 |
주왕산면 | 임해원 | 주왕산면 | 지방공업주사보 |
부남면 | 임기준 | 부남면 | 지방시설주사보 |
농촌활력과 | 금지영 | 청송읍 | 지방행정서기 |
청송읍 | 김산하 | 청송읍 | 지방행정서기 |
진보면 | 정준호 | 농정과 | 지방행정서기 |
재무과 | 박관일 | 현서면 | 지방세무서기 |
산림자원과 | 배정수 | 산림자원과 | 지방녹지서기 |
기획감사실 | 박진수 | 건설새마을과 | 지방시설서기 |
종합민원과 | 이재환 | 종합민원과 | 지방시설서기 |
종합민원과 | 김승환 | 종합민원과 | 지방시설서기 |
안덕면 | 박동현 | 문화경제과 | 지방시설서기 |
안덕면 | 김채정 | 건설새마을과 | 지방시설서기 |
▣ 전보(팀장 이상) : 53명 | |||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
청송읍장 | 윤위헌 | 종합민원과장 | 지방서기관 |
사회복지과장 | 박동희 | 문화경제과장 | 지방행정사무관 |
문화경제과장 | 이상호 | 주왕산면장 | 지방행정사무관 |
종합민원과장 | 정상태 | 파천면장 | 지방행정사무관 |
주왕산면장 | 정찬용 | 보건의료원 건강증진과장 | 지방행정사무관 |
현동면장 | 박종근 | 재무과장 | 지방행정사무관 |
안덕면장 | 윤영남 | 보건의료원 보건사업과장 | 지방행정사무관 |
파천면장 | 심부섭 | 종합시설관리사업소장 | 지방시설사무관 |
종합시설관리사업소장 | 이재억 | 부남면장 | 지방시설사무관 |
기획감사실(미래전략팀장) | 이도경 | 문화경제과(문화재팀장) | 지방행정주사 |
기획감사실(예산팀장) | 윤태창 | 기획감사실(법무감사팀장) | 지방행정주사 |
기획감사실(법무감사팀장) | 장혜란 | 농정과(유통관리팀장) | 지방행정주사 |
총무과(체육레저시설조성TF팀장) | 김시량 | 종합민원과 | 지방시설주사 |
소통홍보과(공보팀장) | 채혜경 | 농촌활력과(희망농촌팀장) | 지방행정주사 |
소통홍보과(뉴미디어팀장) | 황경란 | 주민행복과(가정보육팀장) | 지방행정주사 |
사회복지과(장애인복지팀장) | 장명서 | 청송읍(산업팀장) | 지방사회복지주사 |
주민행복과(가정보육팀장) | 황지은 | 사회복지과 | 지방사회복지주사 |
주민행복과(아동청소년팀장) | 현정희 | 주민행복과 | 지방사회복지주사 |
재무과(부과과표팀장) | 강병관 | 안전정책과(교통행정팀장) | 지방행정주사 |
재무과(재산관리팀장) | 이상락 | 농업기술센터(인력육성팀장) | 지방행정주사 |
문화경제과(문화산업팀장) | 심순희 | 소통홍보과(뉴미디어팀장) | 지방행정주사 |
문화경제과(문화재팀장) | 박창기 | 농정과(과수담당) | 지방세무주사 |
농정과(과수팀장) | 안종근 | 농정과(농식품특작팀장) | 지방농업주사 |
농정과(농식품특작팀장) | 신정기 | 농정과 | 지방농업주사 |
농정과(유통관리팀장) | 이남재 | 농정과 | 지방농업주사 |
안전정책과(교통행정팀장) | 이명희 | 총무과(교육파견) | 지방행정주사 |
산림자원과(산림소득팀장) | 김호병 | 진보면(산업팀장) | 지방행정주사 |
산림자원과(경관녹지팀장) | 윤한규 | 총무과(교육파견) | 지방세무주사 |
환경관리과(자원순환팀장) | 심승환 | 현서면(부면장) | 지방행정주사 |
건설새마을과(건설행정팀장) | 황병탁 | 파천면(부면장) | 지방행정주사 |
농촌활력과(도시계획팀장) | 남광호 | 총무과(체육레저시설조성TF팀장) | 지방시설주사 |
보건의료원(보건행정팀장) | 조문주 | 보건의료원(진료관리팀장) | 지방보건주사 |
보건의료원(진료관리팀장) | 박문자 | 보건의료원(정신건강팀장) | 지방간호주사 |
보건의료원(예방접종TF팀장) | 이수정 | 보건의료원 | 지방간호주사 |
보건의료원(치매관리팀장) | 김선희 | 보건의료원(출산지원팀장) | 지방간호주사 |
보건의료원(정신건강팀장) | 이춘옥 | 보건의료원(치매관리팀장) | 지방간호주사 |
보건의료원(방문보건팀장) | 조동숙 | 보건의료원(예방접종TF팀장) | 지방의료기술주사 |
보건의료원(출산지원팀장) | 최정숙 | 사회복지과(장애인복지팀장) | 지방보건주사 |
농업기술센터(인력육성팀장) | 이규철 | 소통홍보과(공보팀장) | 지방행정주사 |
농업기술센터(농기계운영팀장) | 남동광 | 보건의료원 | 지방의료기술주사 |
종합시설관리사업소(시설운영팀장) | 김준철 | 종합시설관리사업소(문화시설팀장) | 지방공업주사 |
종합시설관리사업소(문화시설팀장) | 권정구 | 종합시설관리사업소(시설운영팀장) | 지방시설주사 |
종합시설관리사업소(체육시설팀장) | 박선영 | 현동면(산업팀장) | 지방행정주사 |
주왕산면(팀장요원) | 윤재형 | 산림자원과(경관녹지팀장) | 지방보건주사 |
현동면(부면장) | 김동일 | 환경관리과(자원순환팀장) | 지방환경주사 |
현동면(팀장요원) | 정영숙 | 안덕면(민원팀장) | 지방간호주사 |
현동면(팀장요원) | 김기현 | 농촌활력과(도시계획팀장) | 지방시설주사 |
현서면(부면장) | 신용범 | 재무과(부과과표팀장) | 지방행정주사 |
현서면(팀장요원) | 이진주 | 안덕면 | 지방행정주사 |
안덕면(팀장요원) | 권영미 | 현서면(민원팀장) | 지방세무주사 |
파천면(부면장) | 박호규 | 현동면(부면장) | 지방행정주사 |
진보면(부면장) | 권오석 | 농업기술센터(농기계운영팀장) | 지방세무주사 |
진보면(팀장요원) | 서태환 | 주왕산면(산업팀장) | 지방행정주사 |
▣ 전보(주무관, 무보직 6급 포함) : 59명 | |||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
총무과(교육파견) | 황종주 | 현동면(민원팀장) | 지방세무주사 |
총무과(교육파견) | 남인영 | 산림자원과(산림소득팀장) | 지방녹지주사 |
기획감사실 | 이재천 | 총무과 | 지방행정주사보 |
기획감사실 | 천세호 | 산림자원과 | 지방행정서기 |
총무과 | 우동환 | 기획감사실 | 지방행정주사보 |
총무과 | 김은주 | 진보면 | 지방행정서기 |
사회복지과 | 이하정 | 현서면 | 지방사회복지주사보 |
사회복지과 | 이예은 | 청송읍 | 지방사회복지서기 |
주민행복과 | 이정희 | 종합민원과 | 지방행정주사 |
주민행복과 | 이가람 | 종합시설관리사업소 | 지방행정주사보 |
주민행복과 | 지명용 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 |
주민행복과 | 류종식 | 현서면 | 지방행정서기 |
재무과 | 이종호 | 문화경제과 | 지방행정주사보 |
재무과 | 남상원 | 진보면 | 지방세무서기 |
문화경제과 | 이우섭 | 농촌활력과 | 지방행정주사보 |
문화경제과 | 김범동 | 현동면 | 지방행정서기 |
관광정책과 | 오해광 | 환경관리과 | 지방행정주사보 |
관광정책과 | 최단비 | 문화경제과 | 지방행정서기 |
관광정책과 | 안준혁 | 청송읍 | 지방행정서기 |
관광정책과 | 김준규 | 안덕면 | 지방행정서기 |
농정과 | 박성연 | 파천면 | 지방농업주사 |
농정과 | 이준섭 | 주왕산면 | 지방행정서기 |
농정과 | 강민균 | 파천면 | 지방농업서기 |
농정과 | 이관우 | 현동면 | 지방농업서기 |
종합민원과 | 권다영 | 부남면 | 지방행정주사보 |
종합민원과 | 오상백 | 기획감사실 | 지방시설주사보 |
종합민원과 | 손세임 | 주왕산면 | 지방행정서기 |
산림자원과 | 김민찬 | 주왕산면 | 지방행정서기 |
환경관리과 | 최광식 | 농업기술센터 | 지방공업주사보 |
건설새마을과 | 최화영 | 현동면 | 지방시설서기 |
건설새마을과 | 백종민 | 안덕면 | 지방시설서기 |
농촌활력과 | 서향숙 | 관광정책과 | 지방행정주사보 |
농촌활력과 | 김민재 | 파천면 | 지방행정서기 |
농촌활력과 | 김숙원 | 안덕면 | 지방시설서기보 |
청송읍 | 금기옥 | 파천면 | 지방행정주사 |
청송읍 | 조정욱 | 재무과 | 지방세무주사보 |
청송읍 | 서성호 | 농촌활력과 | 지방시설서기보 시보 |
청송읍 | 최원섭 | 안덕면 | 지방사회복지서기보 |
주왕산면 | 이은경 | 종합민원과 | 지방행정주사보 |
주왕산면 | 김미란 | 기획감사실 | 지방행정주사보 |
주왕산면 | 최수임 | 안전정책과 | 지방행정서기 |
주왕산면 | 현신희 | 재무과 | 지방행정서기 |
현동면 | 권송화 | 농정과 | 지방행정주사보 |
현동면 | 이학진 | 농촌활력과 | 지방시설주사보 |
현동면 | 김정희 | 안덕면 | 지방위생주사보 |
현동면 | 민영은 | 농촌활력과 | 지방행정서기보 |
현서면 | 이기범 | 농정과 | 지방농업주사보 |
현서면 | 백주연 | 진보면 | 지방위생주사보 |
현서면 | 정진섭 | 관광정책과 | 지방행정서기 |
현서면 | 김상연 | 안전정책과 | 지방행정서기 |
안덕면 | 신성령 | 농업기술센터 | 지방행정주사보 |
안덕면 | 윤영태 | 현동면 | 지방공업주사보 |
안덕면 | 임수지 | 농촌활력과 | 지방행정서기 |
파천면 | 박영아 | 총무과 | 지방행정주사 |
파천면 | 김민준 | 환경관리과 | 지방행정서기 |
파천면 | 최우진 | 종합시설관리사업소 | 지방행정서기보 시보 |
진보면 | 권구범 | 재무과 | 지방세무주사 |
진보면 | 이수용 | 현서면 | 지방행정서기 |
진보면 | 김가영 | 주민행복과 | 지방행정서기 |
▣ 파견 및 파견복귀 : 2명 | |||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
총무과(문화재단파견) | 박현주 | 주민행복과 | 지방행정주사 |
농촌활력과(희망농촌팀장) | 신무용 | 총무과(문화재단파견) | 지방농업주사 |
▣ 복직 : 4명 | |||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
청송읍(팀장요원) | 홍경애 | 총무과 | 지방행정주사 |
종합시설관리사업소 | 전수연 | 총무과 | 지방행정주사보 |
현서면 | 이소리 | 총무과 | 지방사회복지서기 |
파천면 | 최현미 | 총무과 | 지방행정서기 ※ 2023. 1. 18. 자 |
▣ 전입 : 1명 | |||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
보건의료원 | 김효정 | 경상북도 | 지방보건서기 |
▣ 신규임용 : 7명 | |||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
농업기술센터 | 박현아 | 신규임용 | 지방농촌지도사 시보 |
농업기술센터 | 장지혜 | 신규임용 | 지방농촌지도사 시보 |
농업기술센터 | 최해정 | 신규임용 | 지방농촌지도사 시보 |
농정과 | 이보람 | 신규임용 | 지방행정서기보 시보 |
안전정책과 | 황채원 | 신규임용 | 지방행정서기보 시보 |
환경관리과 | 김진국 | 신규임용 | 지방행정서기보 시보 |
보건의료원 | 김은숙 | 신규임용 | 지방시간선택제임기제 마급 |
등록
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|